Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
15,7°C
Hladno Občutek temperature: 16°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 16,7°C (00:00) | 15,7°C (00:53) |
| Včeraj: | 27,4°C (16:09) | 12,3°C (02:27) |
| Mesec: | 27,4°C | -1,6°C |
| Leto: | 27,4°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:123,8 mm
Letna količina:441,6 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
0,0 km/h
ob 00:00
Sonce :
05:19
20:39
Dnevna svetloba hh:mm 15:19 (+ 2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 83%
Točka rosišča: 12,8°C
Zračni tlak: 1027,1 hPa
Napredek: Miruje
0 W/m2
Maximalno: 0 @ none
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra | zdaj | 21.3 ug/m3 | 25 | PM10 | ||||||
| Sprejemljiva | zdaj | 20.4 ug/m3 | 42 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 15.1 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 16.3 ug/m3 | 21 | PM10 | ||||||
| Sprejemljiva | 24h povp. | 15.6 ug/m3 | 41 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 11.6 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 26-05-2026 00:53 (22.2°/48%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes zvečer |
Ponedeljek ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
| Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Rahel dež, jasno | Rahlo oblačno | Jasno | |
| 13° | 19° | 26° | 21° | 15° | 20° | 28° | 19° | 16° | 17° |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - | - |
J-4 km/h |
SV-4 km/h |
V-10 km/h |
V-6 km/h |
J-2 km/h |
S-4 km/h |
SZ-11 km/h |
J-4 km/h |
JV-3 km/h |
V-13 km/h |
Torek 26 Maj 2026
05:19
20:39 Dolžina dneva: 15:20
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | 13° | 4 km/h - J Sapa | 89% | 1029 hPa | ||||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 4 km/h - SV Sapa | 69% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 42% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 21° | 6 km/h - V Sapa | 71% | 1024 hPa | |||
Sreda 27 Maj 2026
05:18
20:40 Dolžina dneva: 15:22
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 2 km/h - J Sapa | 78% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 4 km/h - S Sapa | 64% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 28° | 11 km/h - SZ Vetrič | 36% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 19° | 1.8 mm | 4 km/h - J Sapa | 88% | 1018 hPa | ||
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 16° | 3 km/h - JV Sapa | 81% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 17° | 13 km/h - V Rahel veter | 59% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 22° | 12 km/h - SV Vetrič | 45% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 18° | 4 km/h - SV Sapa | 70% | 1021 hPa | |||
Petek 29 Maj 2026
05:17
20:42 Dolžina dneva: 15:25
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 12° | 4 km/h - V Sapa | 82% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 16° | 4 km/h - SV Sapa | 63% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 24° | 4 km/h - SV Sapa | 35% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 20° | 3 km/h - Z Sapa | 65% | 1022 hPa | |||
Sobota 30 Maj 2026
05:16
20:43 Dolžina dneva: 15:27
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 12° | 6 km/h - JZ Sapa | 87% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 64% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 0.1 mm | 7 km/h - Z Vetrič | 31% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Rosenje | 19° | 0.7 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 80% | 1019 hPa | ||
Nedelja 31 Maj 2026
05:15
20:43 Dolžina dneva: 15:28
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 13° | 5 km/h - JZ Sapa | 83% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 1 km/h - J Sapa | 68% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 33% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 20° | 1 mm | 9 km/h - JZ Vetrič | 58% | 1015 hPa | ||
Ponedeljek 01 Jun. 2026
05:15
20:44 Dolžina dneva: 15:30
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 13° | 5 km/h - J Sapa | 81% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 19° | 2 km/h - V Sapa | 66% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 23° | 2.2 mm | 4 km/h - Z Sapa | 50% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Rosenje, jasno | 20° | 0.8 mm | 3 km/h - Z Sapa | 72% | 1016 hPa | ||
Torek 02 Jun. 2026
05:14
20:45 Dolžina dneva: 15:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 13° | 3 km/h - J Sapa | 90% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 18° | 1 km/h - SV Sapa | 73% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 0.1 mm | 9 km/h - Z Vetrič | 41% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 21° | 8 km/h - JZ Vetrič | 58% | 1012 hPa | |||
Sreda 03 Jun. 2026
05:14
20:46 Dolžina dneva: 15:32
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 14° | 9 km/h - JZ Vetrič | 78% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 10 km/h - JZ Vetrič | 63% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 21° | 1 mm | 21 km/h - JZ Zmerni veter | 67% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež | 15° | 4.6 mm | 5 km/h - Z Sapa | 97% | 1009 hPa | ||
Četrtek 04 Jun. 2026
05:13
20:47 Dolžina dneva: 15:34
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež | 11° | 13.4 mm | 3 km/h - JV Sapa | 99% | 1011 hPa | ||
Torek 26 Maj 2026
05:19
20:39 Dolžina dneva: 15:20
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 00-01 | Jasno | 13° | 5 km/h - J Sapa | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 13° | 4 km/h - J Sapa | 89% | 0% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 13° | 3 km/h - J Sapa | 88% | 0% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 13° | 3 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1029 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 13° | 3 km/h - J Sapa | 83% | 0% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 14° | 4 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 16° | 4 km/h - J Sapa | 78% | 0% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 19° | 4 km/h - SV Sapa | 69% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 21° | 7 km/h - SV Vetrič | 63% | 0% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 22° | 8 km/h - SV Vetrič | 57% | 0% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 24° | 9 km/h - SV Vetrič | 53% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 25° | 9 km/h - V Vetrič | 48% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 25° | 9 km/h - V Vetrič | 44% | 3% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 42% | 10% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 41% | 14% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Rahlo oblačno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 42% | 17% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 26° | 9 km/h - V Vetrič | 43% | 11% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 25° | 8 km/h - V Vetrič | 46% | 17% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 23° | 6 km/h - V Sapa | 61% | 18% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 21° | 6 km/h - V Sapa | 71% | 9% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 19° | 7 km/h - JV Vetrič | 75% | 13% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Rahlo oblačno | 17° | 6 km/h - JV Sapa | 79% | 8% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 16° | 7 km/h - J Vetrič | 84% | 2% | 1025 hPa | |||
Sreda 27 Maj 2026
05:18
20:40 Dolžina dneva: 15:22
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 15° | 4 km/h - J Sapa | 85% | 1% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 83% | 1% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 15° | 2 km/h - J Sapa | 78% | 1% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 75% | 2% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 15° | 2 km/h - J Sapa | 73% | 3% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 71% | 2% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 71% | 1% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 4 km/h - J Sapa | 69% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 20° | 4 km/h - S Sapa | 64% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 22° | 5 km/h - S Sapa | 58% | 6% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 51% | 6% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 25° | 5 km/h - SV Sapa | 44% | 6% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 27° | 7 km/h - S Vetrič | 39% | 10% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 28° | 8 km/h - S Vetrič | 35% | 43% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Delno oblačno | 28° | 11 km/h - SZ Vetrič | 36% | 90% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Rahel dež, jasno | 25° | 0.6 mm | 11 km/h - SZ Vetrič | 50% | 88% | 1019 hPa | ||
| 15-16 | Rosenje, jasno | 25° | 0.1 mm | 6 km/h - S Sapa | 49% | 96% | 1018 hPa | ||
| 16-17 | Rahel dež, jasno | 22° | 0.8 mm | 10 km/h - S Vetrič | 68% | 86% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Rahel dež, jasno | 21° | 0.3 mm | 5 km/h - Z Sapa | 75% | 72% | 1018 hPa | ||
| 18-19 | Delno oblačno | 21° | 5 km/h - JZ Sapa | 77% | 71% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 19° | 4 km/h - J Sapa | 88% | 38% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 18° | 4 km/h - JZ Sapa | 88% | 32% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Rahlo oblačno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 86% | 25% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Rahlo oblačno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 84% | 15% | 1018 hPa | |||
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 82% | 13% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 16° | 3 km/h - JV Sapa | 81% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 15° | 3 km/h - JV Sapa | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 15° | 5 km/h - JV Sapa | 82% | 12% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 15° | 12 km/h - JV Vetrič | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 15° | 12 km/h - JV Vetrič | 81% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 16° | 13 km/h - V Rahel veter | 69% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 17° | 13 km/h - V Rahel veter | 59% | 2% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 18° | 14 km/h - V Rahel veter | 51% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 19° | 15 km/h - V Rahel veter | 48% | 2% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 20° | 14 km/h - V Rahel veter | 47% | 14% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Rahlo oblačno | 21° | 13 km/h - V Rahel veter | 46% | 12% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 22° | 13 km/h - V Rahel veter | 45% | 10% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 22° | 12 km/h - SV Vetrič | 45% | 74% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-05-25T21:14:45+02:00 |
| Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 7,1 |
| Zelo visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!