Obiščite še:
|
|
18,2°C
Udobno Občutek temperature: 18°C Smer: 0,0°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 19,2°C (00:00) | 17,7°C (03:10) |
| Včeraj: | 32,7°C (16:08) | 15,1°C (06:22) |
| Mesec: | 34,7°C | 13,0°C |
| Leto: | 34,7°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,7°C (2026) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:10,4 mm
Letna količina:567,6 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
4,8 km/h
ob 01:31
Sonce :
06:04
20:08
Dnevna svetloba hh:mm 14:03 ( -3 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 63%
Točka rosišča: 11,1°C
Zračni tlak: 1010,7 hPa
Napredek: Rahlo pada
0 W/m2
Maximalno: 0 @ none
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 8.6 ug/m3 | 12 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 7.7 ug/m3 | 26 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 5.1 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | ug/m3 | 0 | PM10 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | ug/m3 | 0 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 17-08-2026 03:53 (22.2°/45%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes ponoči |
Ponedeljek zjutraj |
Ponedeljek popoldan |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
| Delno oblačno | Rosenje | Dež | Dež, jasno | Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Megla | Jasno |
| 20° | 24° | 17° | 13° | 15° | 23° | 19° | 14° | 15° | 27° |
| - | 0.8 mm | 7.4 mm | 6.6 mm | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | - | - |
JZ-10 km/h |
JZ-18 km/h |
Z-10 km/h |
J-5 km/h |
SV-6 km/h |
S-6 km/h |
V-5 km/h |
V-5 km/h |
JZ-2 km/h |
JZ-18 km/h |
Ponedeljek 17 Avg. 2026
06:04
20:08 Dolžina dneva: 14:03
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 20° | 10 km/h - JZ Vetrič | 57% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Rosenje | 24° | 0.8 mm | 18 km/h - JZ Rahel veter | 56% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Dež | 17° | 7.4 mm | 10 km/h - Z Vetrič | 100% | 1012 hPa | ||
Torek 18 Avg. 2026
06:05
20:06 Dolžina dneva: 14:01
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež, jasno | 13° | 6.6 mm | 5 km/h - J Sapa | 99% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 15° | 6 km/h - SV Sapa | 98% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 23° | 0.1 mm | 6 km/h - S Sapa | 59% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 19° | 0.2 mm | 5 km/h - V Sapa | 79% | 1011 hPa | ||
Sreda 19 Avg. 2026
06:07
20:04 Dolžina dneva: 13:58
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 14° | 0.1 mm | 5 km/h - V Sapa | 97% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Megla | 15° | 2 km/h - JZ Sapa | 91% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 27° | 18 km/h - JZ Rahel veter | 40% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 21° | 0.3 mm | 9 km/h - JZ Vetrič | 73% | 1011 hPa | ||
Četrtek 20 Avg. 2026
06:08
20:02 Dolžina dneva: 13:55
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 16° | 0.1 mm | 4 km/h - Z Sapa | 96% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 20° | 8 km/h - JZ Vetrič | 86% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 24° | 1.7 mm | 21 km/h - JZ Zmerni veter | 65% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 19° | 2.2 mm | 10 km/h - JZ Vetrič | 94% | 1013 hPa | ||
Petek 21 Avg. 2026
06:09
20:01 Dolžina dneva: 13:52
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež | 17° | 6.1 mm | 10 km/h - JZ Vetrič | 98% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Rahel dež | 17° | 1.8 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 97% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 23° | 1.6 mm | 15 km/h - JZ Rahel veter | 76% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 19° | 1.6 mm | 12 km/h - JZ Vetrič | 95% | 1012 hPa | ||
Sobota 22 Avg. 2026
06:10
19:59 Dolžina dneva: 13:49
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež | 17° | 5.8 mm | 10 km/h - JZ Vetrič | 98% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Rahel dež | 18° | 1.7 mm | 7 km/h - JZ Vetrič | 98% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Rosenje | 23° | 0.9 mm | 12 km/h - JZ Vetrič | 70% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 19° | 0.3 mm | 5 km/h - JZ Sapa | 90% | 1016 hPa | ||
Nedelja 23 Avg. 2026
06:12
19:57 Dolžina dneva: 13:46
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 1 km/h - J Sapa | 98% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Oblačno | 18° | 0.2 mm | 0 km/h - S Brezveterje | 94% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Rosenje, jasno | 25° | 0.9 mm | 3 km/h - Z Sapa | 59% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Rosenje, jasno | 20° | 0.6 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 85% | 1019 hPa | ||
Ponedeljek 24 Avg. 2026
06:13
19:55 Dolžina dneva: 13:43
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 97% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 18° | 2 km/h - JZ Sapa | 90% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 27° | 14 km/h - JZ Rahel veter | 54% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 21° | 9 km/h - JZ Vetrič | 83% | 1018 hPa | |||
Torek 25 Avg. 2026
06:14
19:54 Dolžina dneva: 13:40
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 17° | 7 km/h - JZ Vetrič | 97% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 7 km/h - JZ Vetrič | 83% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Rosenje, jasno | 28° | 0.5 mm | 15 km/h - JZ Rahel veter | 52% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 15° | 3.1 mm | 8 km/h - Z Vetrič | 97% | 1013 hPa | ||
Sreda 26 Avg. 2026
06:15
19:52 Dolžina dneva: 13:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahel dež | 13° | 2.4 mm | 2 km/h - J Sapa | 92% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Jasno | 16° | 0 km/h - JV Brezveterje | 85% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 24° | 5 km/h - S Sapa | 43% | 1015 hPa | |||
Ponedeljek 17 Avg. 2026
06:04
20:08 Dolžina dneva: 14:03
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 03-04 | Delno oblačno | 16° | 8 km/h - JZ Vetrič | 65% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Delno oblačno | 16° | 8 km/h - JZ Vetrič | 62% | 99% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Delno oblačno | 16° | 7 km/h - JZ Vetrič | 63% | 99% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Oblačno | 17° | 9 km/h - JZ Vetrič | 63% | 99% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Oblačno | 20° | 10 km/h - JZ Vetrič | 57% | 99% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Rosenje, jasno | 20° | 0.1 mm | 8 km/h - J Vetrič | 61% | 99% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Oblačno | 21° | 5 km/h - JZ Sapa | 58% | 96% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Oblačno | 23° | 5 km/h - JZ Sapa | 50% | 93% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Oblačno | 26° | 11 km/h - JZ Vetrič | 42% | 73% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Rosenje, jasno | 26° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 43% | 57% | 1012 hPa | ||
| 13-14 | Rahel dež, jasno | 24° | 0.5 mm | 18 km/h - JZ Rahel veter | 56% | 96% | 1011 hPa | ||
| 14-15 | Rahel dež | 23° | 0.7 mm | 13 km/h - JZ Rahel veter | 62% | 96% | 1011 hPa | ||
| 15-16 | Rahel dež | 23° | 0.4 mm | 15 km/h - JZ Rahel veter | 65% | 96% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Rahel dež, jasno | 21° | 0.6 mm | 15 km/h - JZ Rahel veter | 74% | 100% | 1010 hPa | ||
| 17-18 | Dež, jasno | 19° | 1.3 mm | 10 km/h - JZ Vetrič | 94% | 99% | 1011 hPa | ||
| 18-19 | Rahel dež | 18° | 0.5 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 97% | 99% | 1011 hPa | ||
| 19-20 | Dež, jasno | 17° | 4 mm | 10 km/h - Z Vetrič | 100% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Dež | 16° | 6 mm | 10 km/h - J Vetrič | 99% | 99% | 1012 hPa | ||
| 21-22 | Rahel dež | 15° | 0.6 mm | 8 km/h - JZ Vetrič | 99% | 33% | 1012 hPa | ||
| 22-23 | Rahlo oblačno | 15° | 8 km/h - JZ Vetrič | 99% | 5% | 1012 hPa | |||
Torek 18 Avg. 2026
06:05
20:06 Dolžina dneva: 14:01
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 14° | 6 km/h - JZ Sapa | 99% | 1% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 14° | 5 km/h - JZ Sapa | 99% | 15% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Rahlo oblačno | 13° | 5 km/h - J Sapa | 99% | 56% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Delno oblačno | 13° | 3 km/h - J Sapa | 99% | 61% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Delno oblačno | 13° | 5 km/h - J Sapa | 98% | 29% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Rahlo oblačno | 13° | 7 km/h - JV Vetrič | 98% | 17% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Rahlo oblačno | 13° | 6 km/h - SZ Sapa | 97% | 23% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Rahlo oblačno | 13° | 8 km/h - SV Vetrič | 99% | 43% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Delno oblačno | 15° | 6 km/h - SV Sapa | 98% | 95% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Megla | 16° | 8 km/h - SV Vetrič | 94% | 96% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Megla | 18° | 8 km/h - SV Vetrič | 88% | 89% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Megla | 19° | 8 km/h - SV Vetrič | 78% | 57% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Delno oblačno | 21° | 8 km/h - SV Vetrič | 68% | 46% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Delno oblačno | 22° | 7 km/h - SV Vetrič | 64% | 40% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Delno oblačno | 23° | 6 km/h - S Sapa | 59% | 60% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Delno oblačno | 23° | 7 km/h - S Vetrič | 54% | 36% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Rahlo oblačno | 23° | 4 km/h - S Sapa | 53% | 67% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Delno oblačno | 24° | 4 km/h - S Sapa | 53% | 76% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Delno oblačno | 23° | 4 km/h - SV Sapa | 56% | 93% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Oblačno | 22° | 5 km/h - SV Sapa | 72% | 71% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 19° | 5 km/h - V Sapa | 79% | 82% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 18° | 8 km/h - JV Vetrič | 84% | 72% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 17° | 6 km/h - V Sapa | 85% | 77% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Delno oblačno | 16° | 7 km/h - V Vetrič | 87% | 62% | 1014 hPa | |||
Sreda 19 Avg. 2026
06:07
20:04 Dolžina dneva: 13:58
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Delno oblačno | 15° | 6 km/h - SV Sapa | 92% | 39% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Delno oblačno | 14° | 6 km/h - V Sapa | 95% | 58% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Delno oblačno | 14° | 5 km/h - V Sapa | 97% | 35% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Rahlo oblačno | 14° | 4 km/h - JZ Sapa | 98% | 61% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Megla | 13° | 3 km/h - JZ Sapa | 98% | 69% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Megla | 13° | 3 km/h - JZ Sapa | 99% | 79% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Megla | 13° | 3 km/h - J Sapa | 99% | 87% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Megla | 13° | 4 km/h - JZ Sapa | 98% | 89% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Megla | 15° | 2 km/h - JZ Sapa | 91% | 56% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Delno oblačno | 18° | 2 km/h - S Sapa | 84% | 16% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 20° | 4 km/h - S Sapa | 76% | 1% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 22° | 9 km/h - SZ Vetrič | 65% | 1% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 25° | 14 km/h - Z Rahel veter | 50% | 3% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 26° | 15 km/h - JZ Rahel veter | 43% | 3% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 27° | 18 km/h - JZ Rahel veter | 40% | 35% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-08-17T01:17:48+02:00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,9 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!