Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
20,0°C
Udobno Občutek temperature: 20°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 29,1°C (15:05) | 16,3°C (06:27) |
| Včeraj: | 25,4°C (13:54) | 16,2°C (04:50) |
| Mesec: | 31,1°C | 9,6°C |
| Leto: | 33,3°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,2 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:23,6 mm
Letna količina:557,2 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
27,4 km/h
ob 16:04
Sonce :
05:39
20:38
Dnevna svetloba hh:mm 14:58 ( -2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 68%
Točka rosišča: 13,9°C
Zračni tlak: 1014,3 hPa
Napredek: Močno raste
0 W/m2
Maximalno: 1000 @ 13:01
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra | zdaj | 19.2 ug/m3 | 23 | PM10 | ||||||
| Sprejemljiva | zdaj | 18.1 ug/m3 | 41 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 12.8 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 11.7 ug/m3 | 16 | PM10 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 11.2 ug/m3 | 33 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 7.8 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 27-07-2026 21:38 (26.1°/39%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes zvečer |
Ponedeljek ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
| Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Rahlo oblačno | Jasno |
| 15° | 19° | 27° | 23° | 16° | 20° | 30° | 25° | 17° | 21° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
JV-10 km/h |
SV-12 km/h |
SV-10 km/h |
JV-5 km/h |
J-3 km/h |
S-4 km/h |
S-8 km/h |
J-6 km/h |
JZ-4 km/h |
S-5 km/h |
Torek 28 Jul. 2026
05:40
20:37 Dolžina dneva: 14:57
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 10 km/h - JV Vetrič | 85% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 12 km/h - SV Vetrič | 68% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 27° | 10 km/h - SV Vetrič | 37% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 23° | 5 km/h - JV Sapa | 63% | 1020 hPa | |||
Sreda 29 Jul. 2026
05:41
20:35 Dolžina dneva: 14:54
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 82% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 4 km/h - S Sapa | 68% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 30° | 8 km/h - S Vetrič | 35% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 25° | 0.1 mm | 6 km/h - J Sapa | 56% | 1019 hPa | ||
Četrtek 30 Jul. 2026
05:42
20:34 Dolžina dneva: 14:52
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 84% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 64% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 31° | 10 km/h - SV Vetrič | 30% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 26° | 5 km/h - V Sapa | 44% | 1017 hPa | |||
Petek 31 Jul. 2026
05:43
20:33 Dolžina dneva: 14:49
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 1 km/h - JZ Sapa | 55% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 1 km/h - J Sapa | 50% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 9 km/h - SV Vetrič | 25% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 5 km/h - V Sapa | 37% | 1015 hPa | |||
Sobota 01 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 1 km/h - JZ Sapa | 54% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 1 km/h - SZ Sapa | 47% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 12 km/h - SV Vetrič | 24% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 4 km/h - S Sapa | 42% | 1016 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 21° | 1 km/h - J Sapa | 60% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 2 km/h - SV Sapa | 50% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 14 km/h - V Rahel veter | 22% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 6 km/h - V Sapa | 34% | 1015 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:47
20:29 Dolžina dneva: 14:42
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 2 km/h - J Sapa | 53% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 3 km/h - JV Sapa | 50% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 10 km/h - V Vetrič | 15% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 27° | 6 km/h - V Sapa | 26% | 1015 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:48
20:28 Dolžina dneva: 14:39
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 1 km/h - JZ Sapa | 41% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 1 km/h - J Sapa | 42% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 9 km/h - SV Vetrič | 17% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 6 km/h - V Sapa | 23% | 1015 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:49
20:26 Dolžina dneva: 14:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 1 km/h - JZ Sapa | 42% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 2 km/h - Z Sapa | 36% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 7 km/h - SV Vetrič | 19% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 9 km/h - JZ Vetrič | 31% | 1014 hPa | |||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:51
20:25 Dolžina dneva: 14:34
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Oblačno | 21° | 1 km/h - JZ Sapa | 57% | 1016 hPa | |||
Ponedeljek 27 Jul. 2026
05:39
20:38 Dolžina dneva: 14:59
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 21-22 | Jasno | 17° | 4 km/h - J Sapa | 80% | 8% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 84% | 14% | 1018 hPa | |||
Torek 28 Jul. 2026
05:40
20:37 Dolžina dneva: 14:57
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 86% | 6% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 15° | 6 km/h - J Sapa | 85% | 4% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 15° | 10 km/h - JV Vetrič | 85% | 10% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 15° | 14 km/h - JV Rahel veter | 79% | 14% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Rahlo oblačno | 16° | 12 km/h - JV Vetrič | 72% | 18% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Rahlo oblačno | 15° | 11 km/h - V Vetrič | 72% | 18% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Rahlo oblačno | 15° | 10 km/h - V Vetrič | 77% | 10% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 16° | 11 km/h - SV Vetrič | 74% | 3% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 19° | 12 km/h - SV Vetrič | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 21° | 15 km/h - SV Rahel veter | 59% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 23° | 14 km/h - V Rahel veter | 49% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 24° | 13 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 25° | 12 km/h - V Vetrič | 41% | 0% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 26° | 9 km/h - SV Vetrič | 38% | 1% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 27° | 10 km/h - SV Vetrič | 37% | 4% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 27° | 13 km/h - S Rahel veter | 38% | 11% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 27° | 12 km/h - S Vetrič | 39% | 14% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 27° | 10 km/h - S Vetrič | 39% | 10% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 27° | 10 km/h - V Vetrič | 39% | 10% | 1020 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 26° | 8 km/h - JV Vetrič | 47% | 5% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 23° | 5 km/h - JV Sapa | 63% | 2% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 20° | 4 km/h - J Sapa | 67% | 3% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 75% | 2% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 17° | 6 km/h - J Sapa | 81% | 1% | 1022 hPa | |||
Sreda 29 Jul. 2026
05:41
20:35 Dolžina dneva: 14:54
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 16° | 5 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 16° | 4 km/h - JZ Sapa | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 82% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 16° | 2 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 3 km/h - J Sapa | 79% | 0% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 20° | 4 km/h - S Sapa | 68% | 0% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 22° | 5 km/h - SV Sapa | 61% | 0% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 24° | 8 km/h - SV Vetrič | 55% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 26° | 9 km/h - SV Vetrič | 49% | 0% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 28° | 9 km/h - SV Vetrič | 43% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 29° | 8 km/h - S Vetrič | 38% | 4% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 30° | 8 km/h - S Vetrič | 35% | 18% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Rahlo oblačno | 30° | 9 km/h - S Vetrič | 34% | 20% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Rahlo oblačno | 30° | 10 km/h - S Vetrič | 34% | 17% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 30° | 10 km/h - SZ Vetrič | 35% | 27% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 29° | 12 km/h - SZ Vetrič | 36% | 14% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 28° | 12 km/h - SV Vetrič | 45% | 22% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 25° | 6 km/h - J Sapa | 56% | 25% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Rahlo oblačno | 23° | 5 km/h - JZ Sapa | 62% | 53% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 21° | 7 km/h - J Vetrič | 70% | 78% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Delno oblačno | 19° | 8 km/h - J Vetrič | 77% | 2% | 1020 hPa | |||
Četrtek 30 Jul. 2026
05:42
20:34 Dolžina dneva: 14:52
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 18° | 5 km/h - JZ Sapa | 83% | 14% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 85% | 7% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 84% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 82% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 82% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 16° | 2 km/h - J Sapa | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 18° | 4 km/h - J Sapa | 75% | 0% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 64% | 0% | 1021 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-07-27T19:17:11+02:00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,5 | 7,5 | 7,6 | 8,0 | 7,7 | 8,2 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!