|
21,3°C
Toplo Občutek temperature: 21°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | 21,3°C (13:00) | 13,2°C (03:32) |
Včeraj: | 23,7°C (14:25) | 13,9°C (03:54) |
Mesec: | 23,8°C | 4,4°C |
Leto: | 23,8°C | -10,6°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:66,2 mm
Letna količina:324,2 mm
Smer vetra SZ
4,8 km/h
1 Bft
Sapa
Sunek/10-minut:
11,3 km/h
Današnji max. sunek vetra:
14,5 km/h
ob 09:42
Sonce :
05:27
20:29
Dnevna svetloba hh:mm 15:02 (+ 2 minut)
Luna:
         
         
Pojemajoča luna, 99% Osvetljenost
Vlažnost: 51%
Točka rosišča: 10,7°C
Zračni tlak: 1016,7 hPa
Napredek: Miruje
652 W/m2
Maximalno: 772 @ 09:33
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nizka | zdaj | 2.22 ug/m3 | 3 | PM10 | ||||
Nizka | zdaj | 2.22 ug/m3 | 6 | PM2.5 | ||||
- | zdaj | 1.47 ug/m3 | - | PM1 | ||||
Nizka | 24h povp. | 11 ug/m3 | 14 | PM10 | ||||
Nizka | 24h povp. | 10 ug/m3 | 25 | PM2.5 | ||||
- | 24h povp. | 7 ug/m3 | - | PM1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 17-05-2022 13:10 (26.1°/29%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Nizka | 1-50 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Brez omejitev vseh dejavnosti na prostem |
Zmerna | 51-75 | < 75 μg/m3 | < 40 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter ostali z boleznimi srca, ki občutijo simptome naj razmislijo o zmanjševanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Visoka | 76-100 | < 100 μg/m3 | < 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšajte intenzivnejše fizične aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutite težave.Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšajte fizične aktivnosti.Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Zelo visoka | 101-400 | > 100 μg/m3 | > 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibajte se intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev.Vsi: zmanjšajte fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutite težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj. |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Danes zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
Četrtek popoldan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Jasno | Delno oblačno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno |
21° | 17° | 12° | 13° | 19° | 15° | 8° | 10° | 20° | 16° |
- | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S-6 km/h |
![]() JZ-4 km/h |
![]() JV-4 km/h |
![]() V-12 km/h |
![]() SV-16 km/h |
![]() V-8 km/h |
![]() V-6 km/h |
![]() SV-6 km/h |
![]() SV-5 km/h |
![]() JZ-8 km/h |
Torek 17 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - S Sapa | 39% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - JZ Sapa | 72% | 1016 hPa |
Sreda 18 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Delno oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - JV Sapa | 82% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - V Vetrič | 65% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - SV Rahel veter | 40% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - V Vetrič | 58% | 1025 hPa | |
Četrtek 19 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 61% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - SV Sapa | 59% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - SV Sapa | 32% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 52% | 1026 hPa | |
Petek 20 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - JZ Vetrič | 66% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - JZ Vetrič | 56% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - JZ Rahel veter | 40% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - JZ Vetrič | 59% | 1021 hPa | |
Sobota 21 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Oblačno | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - JZ Vetrič | 69% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - JZ Vetrič | 71% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Rosenje, jasno | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - JZ Sapa | 54% | 1014 hPa |
14 - 20 | Rahel dež | ![]() | 16° | 2.2 mm | ![]() | 11 km/h - V Vetrič | 89% | 1015 hPa |
Nedelja 22 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Delno oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 99% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - SV Vetrič | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Rahlo oblačno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 46% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - SV Sapa | 71% | 1012 hPa | |
Ponedeljek 23 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 80% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - V Sapa | 65% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - S Sapa | 41% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - JZ Vetrič | 59% | 1010 hPa | |
Torek 24 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 83% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Rosenje | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - Z Sapa | 73% | 1007 hPa |
08 - 14 | Rahel dež | ![]() | 16° | 3.8 mm | ![]() | 6 km/h - JZ Sapa | 82% | 1003 hPa |
14 - 20 | Dež | ![]() | 8° | 24.3 mm | ![]() | 10 km/h - SV Vetrič | 99% | 1006 hPa |
Sreda 25 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Dež | ![]() | 7° | 6.3 mm | ![]() | 2 km/h - JV Sapa | 87% | 1008 hPa |
02 - 08 | Oblačno | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - JV Sapa | 86% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 11 km/h - SZ Vetrič | 39% | 1014 hPa |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - Z Sapa | 69% | 1015 hPa |
Četrtek 26 Maj 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - J Sapa | 68% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Delno oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - JV Sapa | 69% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - SZ Vetrič | 45% | 1017 hPa |
Torek 17 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
13-14 | Rahlo oblačno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - S Sapa | 39% | 44% | 1018 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - SZ Vetrič | 39% | 56% | 1017 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - S Sapa | 41% | 53% | 1017 hPa | |
16-17 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - S Sapa | 42% | 93% | 1016 hPa | |
17-18 | Oblačno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - S Sapa | 47% | 81% | 1016 hPa | |
18-19 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - JZ Sapa | 61% | 41% | 1016 hPa | |
19-20 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - JZ Sapa | 72% | 31% | 1016 hPa | |
20-21 | Rahlo oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - JZ Sapa | 73% | 61% | 1017 hPa | |
21-22 | Delno oblačno | ![]() | 15° | ![]() |
1 km/h - J Sapa | 77% | 93% | 1018 hPa | |
22-23 | Oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - JV Sapa | 77% | 85% | 1019 hPa | |
Sreda 18 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Delno oblačno | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - JV Sapa | 81% | 56% | 1020 hPa | |
00-01 | Delno oblačno | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 77% | 3% | 1020 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - JV Sapa | 82% | 2% | 1020 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - JV Sapa | 81% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - JV Sapa | 80% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - JV Vetrič | 83% | 5% | 1021 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - V Vetrič | 84% | 2% | 1022 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 76% | 18% | 1023 hPa | |
07-08 | Rahlo oblačno | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 65% | 45% | 1024 hPa | |
08-09 | Delno oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 59% | 55% | 1024 hPa | |
09-10 | Delno oblačno | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 54% | 69% | 1025 hPa | |
10-11 | Delno oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 52% | 62% | 1025 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 51% | 43% | 1024 hPa | |
12-13 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - V Rahel veter | 46% | 35% | 1024 hPa | |
13-14 | Rahlo oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - SV Rahel veter | 40% | 60% | 1024 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - SV Rahel veter | 40% | 43% | 1023 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - V Rahel veter | 40% | 45% | 1024 hPa | |
16-17 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - V Rahel veter | 43% | 16% | 1024 hPa | |
17-18 | Rahlo oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 46% | 10% | 1024 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 51% | 4% | 1025 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 58% | 1% | 1025 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 52% | 0% | 1026 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 48% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 51% | 0% | 1027 hPa | |
Četrtek 19 Maj 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 56% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 57% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 61% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 63% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 66% | 0% | 1029 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 67% | 0% | 1029 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - V Sapa | 62% | 0% | 1029 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SV Sapa | 63% | 0% | 1030 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SV Sapa | 59% | 0% | 1030 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SV Vetrič | 49% | 0% | 1030 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SV Vetrič | 43% | 0% | 1030 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 38% | 0% | 1030 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - V Vetrič | 36% | 0% | 1029 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SV Sapa | 34% | 7% | 1028 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SV Sapa | 32% | 0% | 1028 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SV Sapa | 31% | 0% | 1027 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - S Sapa | 31% | 0% | 1027 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - SZ Sapa | 31% | 0% | 1026 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - Z Sapa | 37% | 0% | 1026 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 47% | 0% | 1026 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 52% | 0% | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.88262 - longitude= 14.44022 2022-05-17T07:25:49+02:00 |
Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 |
Visok | Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!