Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
25,1°C
Toplo Občutek temperature: 25°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 34,3°C (16:07) | 16,1°C (06:08) |
| Včeraj: | 33,3°C (15:22) | 16,2°C (06:15) |
| Mesec: | 34,3°C | 9,6°C |
| Leto: | 34,3°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:23,6 mm
Letna količina:557,2 mm
Smer vetra V
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
3,2 km/h
Današnji max. sunek vetra:
24,1 km/h
ob 17:28
Sonce :
05:43
20:33
Dnevna svetloba hh:mm 14:49 ( -2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 48%
Točka rosišča: 13,3°C
Zračni tlak: 1013,0 hPa
Napredek: Rahlo raste
0 W/m2
Maximalno: 868 @ 13:04
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 8.6 ug/m3 | 12 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 7.7 ug/m3 | 26 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 5.1 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | ug/m3 | 0 | PM10 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | ug/m3 | 0 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 31-07-2026 21:38 (22.2°/45%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldan |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
| Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno |
| 18° | 21° | 30° | 27° | 19° | 22° | 29° | 25° | 18° | 22° |
| - | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
J-4 km/h |
SZ-4 km/h |
V-9 km/h |
SZ-5 km/h |
JV-5 km/h |
V-15 km/h |
V-15 km/h |
V-10 km/h |
J-5 km/h |
JZ-4 km/h |
Sobota 01 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 18° | 4 km/h - J Sapa | 68% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 21° | 4 km/h - SZ Sapa | 65% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 30° | 0.1 mm | 9 km/h - V Vetrič | 41% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 27° | 5 km/h - SZ Sapa | 52% | 1012 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 5 km/h - JV Sapa | 66% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 22° | 15 km/h - V Rahel veter | 67% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 29° | 15 km/h - V Rahel veter | 41% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 25° | 10 km/h - V Vetrič | 46% | 1014 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:47
20:29 Dolžina dneva: 14:42
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 18° | 5 km/h - J Sapa | 62% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 22° | 4 km/h - JZ Sapa | 58% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 7 km/h - SV Vetrič | 22% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 25° | 6 km/h - JZ Sapa | 42% | 1014 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:48
20:28 Dolžina dneva: 14:39
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 18° | 5 km/h - JZ Sapa | 72% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 3 km/h - JZ Sapa | 62% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 9 km/h - JZ Vetrič | 25% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 26° | 6 km/h - JZ Sapa | 45% | 1016 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:49
20:26 Dolžina dneva: 14:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 18° | 6 km/h - J Sapa | 72% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 4 km/h - JZ Sapa | 59% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 3 km/h - S Sapa | 28% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 27° | 0.4 mm | 6 km/h - Z Sapa | 48% | 1016 hPa | ||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:51
20:25 Dolžina dneva: 14:34
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 19° | 3 km/h - J Sapa | 68% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 0 km/h - J Brezveterje | 61% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 10 km/h - SV Vetrič | 17% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 4 km/h - J Sapa | 31% | 1015 hPa | |||
Petek 07 Avg. 2026
05:52
20:23 Dolžina dneva: 14:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 1 km/h - JV Sapa | 52% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 3 km/h - SV Sapa | 54% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 8 km/h - V Vetrič | 25% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 29° | 3 km/h - S Sapa | 38% | 1014 hPa | |||
Sobota 08 Avg. 2026
05:53
20:22 Dolžina dneva: 14:29
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 19° | 2 km/h - J Sapa | 58% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 1 km/h - Z Sapa | 50% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 17 km/h - JZ Rahel veter | 19% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 6 km/h - JZ Sapa | 32% | 1009 hPa | |||
Nedelja 09 Avg. 2026
05:54
20:20 Dolžina dneva: 14:26
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 8 km/h - JZ Vetrič | 51% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 22° | 0.2 mm | 8 km/h - JV Vetrič | 56% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 30° | 0.4 mm | 9 km/h - JV Vetrič | 36% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 25° | 9 km/h - S Vetrič | 48% | 1011 hPa | |||
Ponedeljek 10 Avg. 2026
05:55
20:19 Dolžina dneva: 14:23
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 19° | 8 km/h - V Vetrič | 84% | 1014 hPa | |||
Petek 31 Jul. 2026
05:43
20:33 Dolžina dneva: 14:49
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 21-22 | Jasno | 21° | 10 km/h - J Vetrič | 62% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 20° | 9 km/h - J Vetrič | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
Sobota 01 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 19° | 8 km/h - J Vetrič | 70% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 18° | 6 km/h - J Sapa | 69% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 18° | 4 km/h - J Sapa | 68% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 18° | 5 km/h - J Sapa | 68% | 3% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 18° | 5 km/h - J Sapa | 69% | 10% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 70% | 22% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Rahlo oblačno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 72% | 10% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 19° | 3 km/h - JZ Sapa | 73% | 18% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Rahlo oblačno | 21° | 4 km/h - SZ Sapa | 65% | 6% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 24° | 5 km/h - S Sapa | 57% | 28% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 26° | 7 km/h - SV Vetrič | 50% | 7% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 28° | 7 km/h - SV Vetrič | 46% | 3% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 29° | 9 km/h - SV Vetrič | 43% | 14% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Rahlo oblačno | 30° | 8 km/h - SV Vetrič | 40% | 65% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Rosenje, jasno | 30° | 0.1 mm | 9 km/h - V Vetrič | 41% | 42% | 1013 hPa | ||
| 14-15 | Delno oblačno | 31° | 7 km/h - JV Vetrič | 31% | 47% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Delno oblačno | 31° | 8 km/h - JV Vetrič | 29% | 39% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Delno oblačno | 31° | 9 km/h - JV Vetrič | 30% | 18% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 31° | 9 km/h - V Vetrič | 32% | 20% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 29° | 8 km/h - SV Vetrič | 50% | 22% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 27° | 5 km/h - SZ Sapa | 52% | 18% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Rahlo oblačno | 24° | 3 km/h - Z Sapa | 55% | 6% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 23° | 5 km/h - V Sapa | 59% | 5% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 21° | 5 km/h - V Sapa | 63% | 0% | 1014 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 20° | 5 km/h - V Sapa | 66% | 14% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 20° | 4 km/h - JV Sapa | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 19° | 5 km/h - JV Sapa | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 19° | 9 km/h - JV Vetrič | 67% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 18° | 13 km/h - V Rahel veter | 68% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 18° | 13 km/h - V Rahel veter | 68% | 1% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 18° | 14 km/h - V Rahel veter | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 20° | 15 km/h - V Rahel veter | 73% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 22° | 15 km/h - V Rahel veter | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 23° | 18 km/h - V Rahel veter | 63% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 24° | 19 km/h - V Rahel veter | 60% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 25° | 18 km/h - V Rahel veter | 55% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 27° | 17 km/h - V Rahel veter | 50% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 28° | 16 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 29° | 15 km/h - V Rahel veter | 41% | 2% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 29° | 14 km/h - V Rahel veter | 38% | 5% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 30° | 14 km/h - V Rahel veter | 36% | 3% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 30° | 14 km/h - V Rahel veter | 33% | 4% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 30° | 14 km/h - V Rahel veter | 30% | 9% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 28° | 12 km/h - V Vetrič | 34% | 6% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 25° | 10 km/h - V Vetrič | 46% | 5% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 22° | 11 km/h - JV Vetrič | 47% | 6% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 21° | 10 km/h - JV Vetrič | 50% | 6% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 20° | 8 km/h - J Vetrič | 55% | 5% | 1016 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:47
20:29 Dolžina dneva: 14:42
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 19° | 7 km/h - J Vetrič | 58% | 3% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 18° | 6 km/h - J Sapa | 61% | 1% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 18° | 5 km/h - J Sapa | 62% | 1% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 18° | 5 km/h - J Sapa | 61% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 17° | 5 km/h - J Sapa | 62% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 17° | 5 km/h - J Sapa | 62% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 63% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 19° | 4 km/h - J Sapa | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 22° | 4 km/h - JZ Sapa | 58% | 0% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-07-31T19:18:09+02:00 |
| Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!