Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 12,4°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 14,5°C | (00:00) | 24,3°C | (14:21) | 25,1°C | 29,9°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
| Minimalno | 12,3°C | (04:18) | 11,4°C | (05:32) | 6,2°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 12,4°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 12,2°C | (03:33) | 11,7°C | (03:00) | 6,1°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 12,5°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 14,4°C | (00:00) | 25,0°C | (13:27) | 25,0°C | 30,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0 w/m2 | (00:00) | 1151 w/m2 | (14:19) | 1176 w/m2 | 1243 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,0 | (13:12) | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,4 mm | 39,6 mm | 483,2 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 0,0 mm | 4,6 mm | 26,7 mm | 324,4 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 2,0 mm/h | 57,8 mm/h | 57,8 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 93% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 93% | (03:19) | 95% | (06:30) | 96% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 88% | (00:08) | 59% | (13:30) | 41% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 11,3°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 12,8°C | (00:00) | 17,8°C | (12:04) | 17,8°C | 18,3°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 11,1°C | (03:10) | 10,6°C | (01:38) | 5,6°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1013,8 hPa Rahlo pada | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1015,5 hPa | (00:00) | 1020,4 hPa | (00:31) | 1021,9 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1013,8 hPa | (04:15) | 1015,3 hPa | (18:39) | 1004,3 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 0,0 km/h Brezveterje Brezveterje | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 0,0 km/h | (00:00) | 25,7 km/h | (12:59) | 27,4 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!