Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 4,4°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 5,7°C | (00:00) | 15,1°C | (14:07) | 20,1°C | 34,7°C | 34,7°C | (03-08-2026) | ||
| Minimalno | 4,3°C | (04:39) | 4,6°C | (06:59) | 1,6°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 4,4°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 4,4°C | (03:21) | 4,4°C | (06:42) | 1,7°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 4,3°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 5,6°C | (00:00) | 14,4°C | (13:15) | 19,4°C | 35,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0 w/m2 | (00:00) | 735 w/m2 | (11:59) | 874 w/m2 | 1250 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,0 | (12:54) | 2,9 | 3,5 | 7,5 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 58,2 mm | 873,4 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 0,0 mm | 2,0 mm | 28,2 mm | 841,3 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 51,2 mm/h | 281,0 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 94% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 94% | (01:56) | 96% | (08:22) | 97% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 93% | (00:00) | 69% | (15:31) | 42% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 3,5°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 4,4°C | (00:00) | 10,6°C | (13:01) | 16,1°C | 21,7°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 3,3°C | (04:34) | 3,9°C | (05:13) | 0,6°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1019,6 hPa Rahlo pada | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1021,9 hPa | (00:01) | 1026,3 hPa | (01:02) | 1031,9 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1019,6 hPa | (04:30) | 1021,8 hPa | (16:40) | 1009,3 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 0,0 km/h Brezveterje Brezveterje | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 0,0 km/h | (00:00) | 25,7 km/h | (12:06) | 30,6 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!