Rakitna


Podprite naš projekt

Vaša donacija nam pomaga ohranjati vremensko postajo in zagotavljati natančne podatke.

Kamera VP Rakitna več informacij Weather station camera


Cestna kamera več informacij Road camera


Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10 več informacij Air pollution


Obiščite še:

Dobrodošli v RakitniRakitna website

Gozdna in arheološka učna potforest learning trail

Jamborna potmast road



Potresi v zadnjih 7 dneh

Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali več znotraj 5000 km
Posodobljeno = 13-11-2025 07:14

Epicenter v bližini Magnituda Razdalja do epicentra Localni čas Link
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 0013311331 km 176300377713-11-2025 03:16 zemljevid
166 km NNW of Caluula, Somalia 4.6 0049234923 km 176298632212-11-2025 22:25 zemljevid
3 km SE of Meládeia, Cyprus 5.3 0019461946 km 176295741112-11-2025 14:23 zemljevid
0 km NNW of Tála, Cyprus 4.4 0019491949 km 176294154912-11-2025 09:59 zemljevid
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0019631963 km 176294051112-11-2025 09:41 zemljevid
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0019581958 km 176293988512-11-2025 09:31 zemljevid
Greenland Sea 5.7 0030663066 km 176292740812-11-2025 06:03 zemljevid
Greenland Sea 4.1 0030623062 km 176292725312-11-2025 06:00 zemljevid
11 km SSW of Kosonsoy, Uzbekistan 4.6 0045304530 km 176288235511-11-2025 17:32 zemljevid
63 km W of Kíssamos, Greece 4.9 0013601360 km 176282629911-11-2025 01:58 zemljevid
14 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.1 0013341334 km 176282606511-11-2025 01:54 zemljevid
8 km WSW of Sındırgı, Turkey 4.4 0013391339 km 176280857510-11-2025 21:02 zemljevid
8 km NW of Sındırgı, Turkey 4.8 0013351335 km 176279885110-11-2025 18:20 zemljevid
Greenland Sea 4.5 0030653065 km 176278430010-11-2025 14:18 zemljevid
13 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.7 0013551355 km 176275690110-11-2025 06:41 zemljevid
6 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.8 0013371337 km 176274295210-11-2025 02:49 zemljevid
4 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.3 0013391339 km 176274293910-11-2025 02:48 zemljevid
142 km ENE of Pirallahı, Azerbaijan 4.2 0030363036 km 176272640109-11-2025 22:13 zemljevid
7 km WNW of Sındırgı, Turkey 4.6 0013361336 km 176272600309-11-2025 22:06 zemljevid
48 km S of Ierápetra, Greece 4.2 0015811581 km 176250579207-11-2025 08:56 zemljevid
11 km E of Mohr, Iran 4.3 0039403940 km 176246676206-11-2025 22:06 zemljevid
43 km S of Kastrí, Greece 4.4 0015111511 km 176241880906-11-2025 08:46 zemljevid

22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS


Zemljevid in podatki pridobljeni od United States Geological Survey

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven (version 3.21)

Vremenski podatki so objavljeni na:

Slovenska vremenska mreža

WeatherlinkIP

Geostik

Oprema, ki se uporablja:

Vremenska postaja
Davis VP2+ ventilirana

Vremenski program
WeatherLink

Vremenski server
Shuttle DS10U5

Ponudnik
Vremensko društvo ZEVS

Davis VP2+ ventilirana

WeatherLink

Shuttle DS10U5

Vremensko društvo ZEVS

Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mrež:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno, vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.

Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.

Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!