Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
24,3°C
Toplo Občutek temperature: 24°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 24,4°C (08:36) | 12,3°C (02:27) |
| Včeraj: | 21,8°C (16:07) | 12,3°C (01:31) |
| Mesec: | 25,2°C | -1,6°C |
| Leto: | 25,2°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:123,8 mm
Letna količina:441,6 mm
Smer vetra SSV
1,6 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
8,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
14,5 km/h
ob 05:56
Sonce :
05:20
20:38
Dnevna svetloba hh:mm 15:17 (+ 2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 53%
Točka rosišča: 14,1°C
Zračni tlak: 1027,9 hPa
Napredek: Miruje
587 W/m2
Maximalno: 587 @ 09:15
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 14.9 ug/m3 | 20 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 14 ug/m3 | 38 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 10.6 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 13.8 ug/m3 | 19 | PM10 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 13.5 ug/m3 | 37 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 10.4 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 25-05-2026 09:13 (25.6°/40%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes zjutraj |
Ponedeljek popoldan |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
| Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Rahel dež, jasno | |
| 25° | 21° | 14° | 19° | 26° | 21° | 15° | 20° | 27° | 21° |
| - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 mm |
SV-9 km/h |
V-4 km/h |
J-3 km/h |
SV-5 km/h |
V-10 km/h |
V-5 km/h |
J-3 km/h |
SZ-4 km/h |
S-9 km/h |
Z-4 km/h |
Ponedeljek 25 Maj 2026
05:20
20:38 Dolžina dneva: 15:18
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 08 - 14 | 25° | 9 km/h - SV Vetrič | 41% | 1028 hPa | ||||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 21° | 0.2 mm | 4 km/h - V Sapa | 72% | 1028 hPa | ||
Torek 26 Maj 2026
05:19
20:39 Dolžina dneva: 15:20
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 85% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 5 km/h - SV Sapa | 71% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 39% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 21° | 5 km/h - V Sapa | 69% | 1024 hPa | |||
Sreda 27 Maj 2026
05:18
20:40 Dolžina dneva: 15:22
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 73% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 20° | 4 km/h - SZ Sapa | 64% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 27° | 9 km/h - S Vetrič | 36% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 21° | 1.1 mm | 4 km/h - Z Sapa | 77% | 1018 hPa | ||
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 16° | 4 km/h - JV Sapa | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 16° | 11 km/h - V Vetrič | 57% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 22° | 12 km/h - V Vetrič | 42% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 18° | 4 km/h - V Sapa | 71% | 1020 hPa | |||
Petek 29 Maj 2026
05:17
20:42 Dolžina dneva: 15:25
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 12° | 3 km/h - V Sapa | 84% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 16° | 3 km/h - SV Sapa | 67% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 24° | 4 km/h - S Sapa | 36% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 20° | 6 km/h - Z Sapa | 63% | 1021 hPa | |||
Sobota 30 Maj 2026
05:16
20:43 Dolžina dneva: 15:27
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 12° | 6 km/h - J Sapa | 87% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 64% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 23° | 2.2 mm | 7 km/h - Z Vetrič | 51% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Rosenje, jasno | 20° | 0.6 mm | 1 km/h - JV Sapa | 69% | 1017 hPa | ||
Nedelja 31 Maj 2026
05:15
20:43 Dolžina dneva: 15:28
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 13° | 5 km/h - J Sapa | 87% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 19° | 2 km/h - JZ Sapa | 67% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 23° | 0.5 mm | 8 km/h - Z Vetrič | 50% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež | 20° | 1.5 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 68% | 1016 hPa | ||
Ponedeljek 01 Jun. 2026
05:15
20:44 Dolžina dneva: 15:30
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 12° | 6 km/h - JZ Sapa | 87% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 18° | 1 km/h - V Sapa | 57% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 19° | 1.5 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 80% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 16° | 4.5 mm | 3 km/h - JZ Sapa | 97% | 1018 hPa | ||
Torek 02 Jun. 2026
05:14
20:45 Dolžina dneva: 15:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež, jasno | 12° | 5.4 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 99% | 1020 hPa | ||
| 02 - 08 | Rosenje | 14° | 0.7 mm | 2 km/h - V Sapa | 97% | 1020 hPa | ||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 21° | 0.5 mm | 9 km/h - V Vetrič | 59% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 18° | 0.1 mm | 4 km/h - SV Sapa | 81% | 1018 hPa | ||
Sreda 03 Jun. 2026
05:14
20:46 Dolžina dneva: 15:32
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 13° | 1 km/h - J Sapa | 94% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 17° | 3 km/h - SV Sapa | 80% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Oblačno | 24° | 0.1 mm | 4 km/h - V Sapa | 50% | 1018 hPa | ||
Ponedeljek 25 Maj 2026
05:20
20:38 Dolžina dneva: 15:18
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 23° | 6 km/h - S Sapa | 51% | 11% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 24° | 8 km/h - SV Vetrič | 45% | 18% | 1029 hPa | |||
| 11-12 | Rahlo oblačno | 25° | 10 km/h - SV Vetrič | 40% | 24% | 1029 hPa | |||
| 12-13 | Rahlo oblačno | 25° | 10 km/h - SV Vetrič | 39% | 21% | 1029 hPa | |||
| 13-14 | Rosenje, jasno | 25° | 0.1 mm | 9 km/h - SV Vetrič | 41% | 21% | 1028 hPa | ||
| 14-15 | Rosenje, jasno | 25° | 0.1 mm | 11 km/h - V Vetrič | 45% | 20% | 1028 hPa | ||
| 15-16 | Rahlo oblačno | 24° | 10 km/h - V Vetrič | 47% | 14% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 25° | 9 km/h - V Vetrič | 45% | 14% | 1028 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 24° | 9 km/h - V Vetrič | 48% | 12% | 1028 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 23° | 7 km/h - V Vetrič | 64% | 16% | 1028 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 21° | 4 km/h - V Sapa | 72% | 3% | 1028 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 18° | 4 km/h - JV Sapa | 76% | 1% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 17° | 4 km/h - J Sapa | 77% | 3% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 16° | 4 km/h - J Sapa | 80% | 0% | 1029 hPa | |||
Torek 26 Maj 2026
05:19
20:39 Dolžina dneva: 15:20
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 15° | 3 km/h - JZ Sapa | 83% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 14° | 2 km/h - JZ Sapa | 85% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1029 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 14° | 2 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1029 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 14° | 2 km/h - J Sapa | 85% | 0% | 1028 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 14° | 1 km/h - J Sapa | 83% | 0% | 1028 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1029 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 5 km/h - J Sapa | 77% | 0% | 1029 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 19° | 5 km/h - SV Sapa | 71% | 0% | 1029 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 21° | 8 km/h - SV Vetrič | 61% | 0% | 1029 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 22° | 9 km/h - V Vetrič | 55% | 0% | 1029 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 24° | 9 km/h - V Vetrič | 50% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 25° | 9 km/h - V Vetrič | 45% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 25° | 10 km/h - V Vetrič | 41% | 0% | 1027 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 39% | 6% | 1027 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 36% | 10% | 1026 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 26° | 10 km/h - V Vetrič | 36% | 10% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 26° | 9 km/h - V Vetrič | 38% | 18% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 25° | 8 km/h - V Vetrič | 43% | 15% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 23° | 5 km/h - V Sapa | 62% | 11% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 21° | 5 km/h - V Sapa | 69% | 12% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 19° | 6 km/h - JV Sapa | 76% | 11% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 17° | 7 km/h - J Vetrič | 80% | 7% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 15° | 6 km/h - J Sapa | 82% | 3% | 1024 hPa | |||
Sreda 27 Maj 2026
05:18
20:40 Dolžina dneva: 15:22
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 15° | 4 km/h - J Sapa | 81% | 2% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 14° | 4 km/h - J Sapa | 77% | 2% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 73% | 1% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 71% | 3% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 15° | 2 km/h - J Sapa | 70% | 2% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 14° | 3 km/h - J Sapa | 68% | 1% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 15° | 3 km/h - J Sapa | 69% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 68% | 1% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 20° | 4 km/h - SZ Sapa | 64% | 11% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 22° | 4 km/h - S Sapa | 58% | 21% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 24° | 4 km/h - SV Sapa | 50% | 7% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 25° | 5 km/h - S Sapa | 42% | 3% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 27° | 8 km/h - S Vetrič | 38% | 10% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 28° | 8 km/h - S Vetrič | 35% | 56% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Delno oblačno | 27° | 9 km/h - S Vetrič | 36% | 93% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Rahel dež | 24° | 0.3 mm | 10 km/h - S Vetrič | 51% | 93% | 1019 hPa | ||
| 15-16 | Rahel dež | 24° | 0.3 mm | 10 km/h - SV Vetrič | 54% | 98% | 1019 hPa | ||
| 16-17 | Rahel dež | 23° | 0.4 mm | 9 km/h - SZ Vetrič | 63% | 89% | 1019 hPa | ||
| 17-18 | Delno oblačno | 23° | 6 km/h - SZ Sapa | 60% | 85% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Delno oblačno | 22° | 5 km/h - SZ Sapa | 69% | 68% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 21° | 4 km/h - Z Sapa | 77% | 44% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 82% | 41% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 18° | 4 km/h - JZ Sapa | 83% | 20% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Rahlo oblačno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 83% | 15% | 1018 hPa | |||
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 17° | 4 km/h - JZ Sapa | 82% | 1% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 16° | 3 km/h - JV Sapa | 82% | 1% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 16° | 4 km/h - JV Sapa | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-05-25T09:14:47+02:00 |
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,0 | 8,7 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 7,1 |
| Visok | Zelo visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!