Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 22,8°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 22,9°C | (15:03) | 19,4°C | (16:45) | 30,1°C | 34,7°C | 34,7°C | (03-08-2026) | ||
| Minimalno | 9,6°C | (05:26) | 11,3°C | (23:16) | 6,1°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 22,8°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 9,4°C | (05:23) | 11,1°C | (23:16) | 6,1°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 23,1°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 23,3°C | (14:38) | 20,0°C | (16:39) | 30,6°C | 35,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 591 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 780 w/m2 | (12:46) | 529 w/m2 | (16:00) | 979 w/m2 | 1250 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 3,1 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 4,4 | (11:24) | 2,8 | 5,1 | 7,5 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,2 mm | 156,4 mm | 812,4 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 2,4 mm | 1,4 mm | 60,9 mm | 787,6 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,2 mm/h | 182,8 mm/h | 281,0 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 62% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 97% | (08:06) | 96% | (01:24) | 97% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 54% | (13:35) | 76% | (16:49) | 36% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 15,2°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 16,1°C | (08:50) | 15,6°C | (16:14) | 18,3°C | 21,7°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 8,9°C | (05:14) | 10,6°C | (22:56) | 5,6°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1023,4 hPa Rahlo pada | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1025,1 hPa | (10:45) | 1024,2 hPa | (23:34) | 1025,1 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1023,4 hPa | (15:06) | 1018,4 hPa | (00:00) | 1007,4 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 3,2 km/h Smer vetra VJV Sapa | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 16,1 km/h | (11:12) | 17,7 km/h | (09:25) | 43,5 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!