Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 3,4°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 3,3°C | (09:31) | 3,7°C | (15:28) | 4,9°C | 34,7°C | 34,7°C | (03-08-2026) | ||
| Minimalno | 2,9°C | (02:20) | 2,9°C | (06:24) | 2,3°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 2,3°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 0,0°C | (01:04) | -1,7°C | (00:52) | -1,7°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 3,3°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 3,3°C | (00:00) | 3,9°C | (15:01) | 5,0°C | 35,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 65 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 65 w/m2 | (10:35) | 90 w/m2 | (11:59) | 543 w/m2 | 1250 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,0 | (11:59) | 0,5 | 1,7 | 7,5 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,2 mm | 0,6 mm | 8,2 mm | 924,2 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 0,0 mm | 0,2 mm | 1,3 mm | 860,6 mm | Max. intenziteta padavin | 0,2 mm/h | 0,4 mm/h | 2,4 mm/h | 281,0 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 96% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 96% | (00:00) | 96% | (04:09) | 96% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 96% | (00:00) | 95% | (00:00) | 80% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 2,8°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 2,8°C | (00:00) | 3,3°C | (15:01) | 3,9°C | 21,7°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 2,2°C | (01:04) | 2,2°C | (00:00) | 1,1°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1031,4 hPa Rahlo raste | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1031,4 hPa | (10:35) | 1030,6 hPa | (23:44) | 1031,4 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1030,0 hPa | (03:41) | 1025,7 hPa | (00:01) | 1021,4 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 4,8 km/h Smer vetra VJV Sapa | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 20,9 km/h | (01:00) | 27,4 km/h | (07:27) | 40,2 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!