Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 22,6°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 22,8°C | (12:55) | 17,2°C | (00:00) | 25,8°C | 29,9°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
| Minimalno | 9,4°C | (05:55) | 12,4°C | (07:24) | 5,9°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 22,6°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 9,4°C | (05:24) | 11,1°C | (03:52) | 6,1°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 22,5°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 22,8°C | (12:43) | 17,2°C | (00:00) | 26,1°C | 30,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 1071 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1079 w/m2 | (13:10) | 387 w/m2 | (17:35) | 1201 w/m2 | 1243 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 3,3 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 6,9 | (14:17) | 2,3 | 7,2 | 7,2 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 44,2 mm | 487,8 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 2,7 mm | 1,2 mm | 57,1 mm | 354,7 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 71,6 mm/h | 71,6 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 54% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 96% | (06:49) | 96% | (12:35) | 96% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 54% | (13:10) | 81% | (00:00) | 38% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 12,8°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 15,0°C | (10:12) | 13,9°C | (00:00) | 17,8°C | 18,3°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 8,3°C | (05:26) | 11,1°C | (03:59) | 5,0°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1018,2 hPa Miruje | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1018,7 hPa | (11:47) | 1016,1 hPa | (23:29) | 1023,9 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1016,0 hPa | (00:00) | 1009,4 hPa | (00:53) | 1004,3 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 1,6 km/h Smer vetra VJV Brezveterje | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 19,3 km/h | (13:03) | 29,0 km/h | (02:47) | 37,0 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!