Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura 32,6°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 34,3°C | (16:07) | 33,3°C | (15:22) | 34,3°C | 34,3°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
| Minimalno | 16,1°C | (06:08) | 16,2°C | (06:15) | 9,6°C | -15,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
| Občutek temperature 32,6°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | 16,1°C | (05:37) | 16,1°C | (05:38) | 9,4°C | -15,0°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
| Toplotni index 31,9°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 34,4°C | (13:30) | 33,3°C | (15:18) | 34,4°C | 35,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
| Solar radiation 292 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 868 w/m2 | (13:04) | 879 w/m2 | (12:58) | 1250 w/m2 | 1250 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | ||
| UV index 1,3 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 6,0 | (13:10) | 6,3 | 7,5 | 7,5 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 23,6 mm | 557,2 mm | ||||||
| Izhlapevanje | 5,4 mm | 6,1 mm | 149,2 mm | 585,6 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 128,0 mm/h | 281,0 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
| Vlažnost 32% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 80% | (06:04) | 81% | (06:10) | 96% | 98% | 100% | |||
| Minimalno | 29% | (16:08) | 32% | (16:05) | 29% | 24% | 10% | (24-03-2022) | |||
| Točka rosišča 13,7°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 16,7°C | (07:45) | 17,2°C | (12:49) | 21,7°C | 21,7°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
| Minimalno | 12,2°C | (05:42) | 12,8°C | (03:32) | 5,6°C | -16,7°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
| Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
| Zračni tlak 1012,1 hPa Rahlo pada | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1016,3 hPa | (00:29) | 1018,7 hPa | (00:05) | 1021,5 hPa | 1034,5 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
| Minimalno | 1012,1 hPa | (17:47) | 1014,9 hPa | (18:44) | 1006,9 hPa | 985,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
| Veter 12,9 km/h Smer vetra JJV Rahel veter | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 24,1 km/h | (17:28) | 22,5 km/h | (16:15) | 35,4 km/h | 51,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) | ||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!