Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali več znotraj 5000 km
Posodobljeno = 27-10-2026 08:04
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Localni čas | Link |
|---|---|---|---|---|
| 74 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 4630 km | 26-10-2026 18:07 | zemljevid |
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 1547 km | 26-10-2026 13:20 | zemljevid |
| 59 km SW of Ashkāsham, Afghanistan | 5.2 | 4764 km | 25-10-2026 17:44 | zemljevid |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1064 km | 25-10-2026 05:15 | zemljevid |
| 6 km ENE of Starobachaty, Russia | 4.8 | 4983 km | 23-10-2026 22:24 | zemljevid |
| 55 km ESE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 4704 km | 23-10-2026 22:09 | zemljevid |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 786 km | 23-10-2026 15:32 | zemljevid |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 790 km | 23-10-2026 13:55 | zemljevid |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 797 km | 23-10-2026 10:19 | zemljevid |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 796 km | 23-10-2026 09:51 | zemljevid |
| 55 km SE of Dalbandin, Pakistan | 4.4 | 4766 km | 22-10-2026 23:26 | zemljevid |
| 11 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.6 | 4764 km | 22-10-2026 10:07 | zemljevid |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 3496 km | 22-10-2026 04:44 | zemljevid |
| Norwegian Sea | 4.4 | 3008 km | 22-10-2026 02:23 | zemljevid |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3503 km | 21-10-2026 21:58 | zemljevid |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 3501 km | 21-10-2026 21:38 | zemljevid |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3504 km | 21-10-2026 19:06 | zemljevid |
| 39 km W of Mosteiros, Portugal | 5.1 | 3440 km | 20-10-2026 18:07 | zemljevid |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!