Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
16,6°C
Udobno Občutek temperature: 17°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 19,6°C (00:00) | 15,9°C (03:03) |
| Včeraj: | 29,1°C (15:05) | 16,3°C (06:27) |
| Mesec: | 31,1°C | 9,6°C |
| Leto: | 33,3°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:23,6 mm
Letna količina:557,2 mm
Smer vetra JV
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
11,3 km/h
Današnji max. sunek vetra:
14,5 km/h
ob 00:14
Sonce :
05:40
20:37
Dnevna svetloba hh:mm 14:56 ( -2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 76%
Točka rosišča: 12,3°C
Zračni tlak: 1018,6 hPa
Napredek: Rahlo raste
0 W/m2
Maximalno: 0 @ none
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 9.4 ug/m3 | 13 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 8.9 ug/m3 | 28 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 5.9 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 13.2 ug/m3 | 18 | PM10 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 12.6 ug/m3 | 36 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 8.8 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 28-07-2026 04:58 (21.7°/46%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
| Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Delno oblačno | Jasno | Jasno |
| 18° | 26° | 23° | 16° | 19° | 29° | 25° | 17° | 21° | 31° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-14 km/h |
SV-9 km/h |
SV-5 km/h |
JZ-2 km/h |
S-5 km/h |
S-9 km/h |
J-6 km/h |
JZ-3 km/h |
S-5 km/h |
SV-12 km/h |
Torek 28 Jul. 2026
05:40
20:37 Dolžina dneva: 14:57
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 02 - 08 | Jasno | 18° | 14 km/h - SV Rahel veter | 72% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 26° | 9 km/h - SV Vetrič | 40% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 62% | 1021 hPa | |||
Sreda 29 Jul. 2026
05:41
20:35 Dolžina dneva: 14:54
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 84% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 19° | 5 km/h - S Sapa | 71% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 29° | 9 km/h - S Vetrič | 38% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 25° | 6 km/h - J Sapa | 55% | 1019 hPa | |||
Četrtek 30 Jul. 2026
05:42
20:34 Dolžina dneva: 14:52
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 80% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 65% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 31° | 12 km/h - SV Vetrič | 31% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 25° | 5 km/h - V Sapa | 46% | 1017 hPa | |||
Petek 31 Jul. 2026
05:43
20:33 Dolžina dneva: 14:49
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 1 km/h - J Sapa | 57% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 1 km/h - J Sapa | 53% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 9 km/h - SV Vetrič | 27% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 2 km/h - V Sapa | 45% | 1016 hPa | |||
Sobota 01 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 1 km/h - J Sapa | 59% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 1 km/h - S Sapa | 55% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 10 km/h - SV Vetrič | 25% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 7 km/h - V Vetrič | 36% | 1015 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 20° | 1 km/h - JV Sapa | 48% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 2 km/h - SV Sapa | 49% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 12 km/h - V Vetrič | 20% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 6 km/h - V Sapa | 30% | 1014 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:47
20:29 Dolžina dneva: 14:42
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 1 km/h - J Sapa | 41% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 2 km/h - JV Sapa | 46% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 9 km/h - SV Vetrič | 18% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 27° | 5 km/h - V Sapa | 32% | 1013 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:48
20:28 Dolžina dneva: 14:39
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 18° | 2 km/h - JZ Sapa | 56% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 1 km/h - J Sapa | 46% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 7 km/h - SV Vetrič | 20% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 8 km/h - JZ Vetrič | 37% | 1013 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:49
20:26 Dolžina dneva: 14:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 19° | 5 km/h - JZ Sapa | 60% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 25° | 4 km/h - JZ Sapa | 49% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 9 km/h - JZ Vetrič | 25% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 28° | 5 km/h - JZ Sapa | 42% | 1012 hPa | |||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:51
20:25 Dolžina dneva: 14:34
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 21° | 1 km/h - JZ Sapa | 65% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 11 km/h - V Vetrič | 60% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 28° | 15 km/h - V Rahel veter | 40% | 1015 hPa | |||
Torek 28 Jul. 2026
05:40
20:37 Dolžina dneva: 14:57
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 04-05 | Jasno | 14° | 11 km/h - SV Vetrič | 84% | 19% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Rahlo oblačno | 14° | 12 km/h - SV Vetrič | 87% | 14% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Rahlo oblačno | 16° | 13 km/h - SV Rahel veter | 80% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 18° | 14 km/h - SV Rahel veter | 72% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 20° | 17 km/h - V Rahel veter | 60% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 21° | 16 km/h - V Rahel veter | 53% | 0% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 23° | 15 km/h - V Rahel veter | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 24° | 13 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 25° | 10 km/h - SV Vetrič | 42% | 0% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 26° | 9 km/h - SV Vetrič | 40% | 0% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 26° | 11 km/h - SV Vetrič | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 26° | 12 km/h - SV Vetrič | 40% | 3% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 26° | 10 km/h - SV Vetrič | 41% | 12% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 26° | 9 km/h - SV Vetrič | 43% | 11% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 25° | 8 km/h - SV Vetrič | 49% | 6% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 23° | 5 km/h - SV Sapa | 62% | 7% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 21° | 6 km/h - JV Sapa | 63% | 7% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 19° | 9 km/h - J Vetrič | 68% | 2% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 18° | 8 km/h - J Vetrič | 75% | 3% | 1022 hPa | |||
Sreda 29 Jul. 2026
05:41
20:35 Dolžina dneva: 14:54
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 16° | 6 km/h - J Sapa | 81% | 3% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 16° | 4 km/h - JZ Sapa | 86% | 0% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 16° | 3 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 16° | 3 km/h - J Sapa | 81% | 0% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 17° | 5 km/h - SZ Sapa | 75% | 0% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 19° | 5 km/h - S Sapa | 71% | 0% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 21° | 6 km/h - SV Sapa | 64% | 0% | 1023 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 23° | 9 km/h - SV Vetrič | 58% | 0% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 25° | 9 km/h - SV Vetrič | 52% | 0% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 27° | 9 km/h - SV Vetrič | 46% | 0% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 29° | 9 km/h - SV Vetrič | 41% | 0% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 29° | 9 km/h - S Vetrič | 38% | 22% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Rahlo oblačno | 29° | 10 km/h - S Vetrič | 37% | 9% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 30° | 9 km/h - S Vetrič | 36% | 8% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 30° | 9 km/h - S Vetrič | 35% | 33% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 29° | 13 km/h - S Rahel veter | 37% | 18% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 27° | 12 km/h - SV Vetrič | 49% | 17% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 25° | 6 km/h - J Sapa | 55% | 32% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Rahlo oblačno | 23° | 5 km/h - JZ Sapa | 61% | 99% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 21° | 5 km/h - J Sapa | 68% | 92% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Delno oblačno | 19° | 6 km/h - J Sapa | 75% | 15% | 1020 hPa | |||
Četrtek 30 Jul. 2026
05:42
20:34 Dolžina dneva: 14:52
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 18° | 5 km/h - JZ Sapa | 80% | 32% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 81% | 1% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 17° | 3 km/h - JZ Sapa | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 16° | 2 km/h - JZ Sapa | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 16° | 2 km/h - J Sapa | 79% | 0% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 18° | 4 km/h - J Sapa | 77% | 0% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 21° | 5 km/h - S Sapa | 65% | 0% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 23° | 6 km/h - SV Sapa | 54% | 0% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 25° | 9 km/h - SV Vetrič | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 27° | 10 km/h - SV Vetrič | 40% | 0% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 29° | 11 km/h - SV Vetrič | 35% | 0% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 30° | 12 km/h - SV Vetrič | 32% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 31° | 12 km/h - SV Vetrič | 31% | 0% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-07-28T01:18:41+02:00 |
| Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,5 | 7,6 | 8,0 | 7,7 | 8,2 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!