Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
Koper |
Posodobljeno: Nedelja 02 Avg. 2026 - 01:17 Naslednja posodobitev: Nedelja 02 Avg. 2026 - 07:17 |
| Danes zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
Ponedeljek zjutraj |
Ponedeljek popoldan |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
| Jasno | Jasno | Jasno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno |
| 25° | 29° | 38° | 32° | 25° | 29° | 34° | 30° | 24° | 28° |
| - | - | - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
JV-13 km/h |
SV-37 km/h |
SZ-27 km/h |
Z-11 km/h |
V-15 km/h |
JV-14 km/h |
Z-18 km/h |
Z-6 km/h |
JV-8 km/h |
JV-5 km/h |
Nedelja 02 Avg. 2026
05:50
20:32 Dolžina dneva: 14:42
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 13 km/h - JV Rahel veter | 50% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 29° | 37 km/h - SV Svež veter | 43% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 38° | 27 km/h - SZ Zmerni veter | 20% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 32° | 0.2 mm | 11 km/h - Z Vetrič | 40% | 1012 hPa | ||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:51
20:31 Dolžina dneva: 14:40
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 15 km/h - V Rahel veter | 46% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 29° | 14 km/h - JV Rahel veter | 32% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 18 km/h - Z Rahel veter | 44% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 6 km/h - Z Sapa | 49% | 1014 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:52
20:30 Dolžina dneva: 14:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 24° | 8 km/h - JV Vetrič | 56% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 28° | 5 km/h - JV Sapa | 44% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 11 km/h - Z Vetrič | 41% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 30° | 4 km/h - SZ Sapa | 63% | 1014 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:53
20:28 Dolžina dneva: 14:35
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 5 km/h - V Sapa | 60% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 29° | 3 km/h - V Sapa | 45% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 10 km/h - SZ Vetrič | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 31° | 3 km/h - S Sapa | 50% | 1014 hPa | |||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:54
20:27 Dolžina dneva: 14:32
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 26° | 2 km/h - V Sapa | 57% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 30° | 3 km/h - SV Sapa | 50% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 13 km/h - SZ Rahel veter | 36% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 32° | 0 km/h - JZ Brezveterje | 51% | 1011 hPa | |||
Petek 07 Avg. 2026
05:56
20:25 Dolžina dneva: 14:30
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 3 km/h - JV Sapa | 46% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 30° | 6 km/h - V Sapa | 40% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 6 km/h - Z Sapa | 33% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 15 km/h - V Rahel veter | 49% | 1011 hPa | |||
Sobota 08 Avg. 2026
05:57
20:24 Dolžina dneva: 14:27
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 26° | 15 km/h - V Rahel veter | 58% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 27° | 11 km/h - V Vetrič | 48% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 15 km/h - SZ Rahel veter | 35% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 4 km/h - Z Sapa | 46% | 1012 hPa | |||
Nedelja 09 Avg. 2026
05:58
20:22 Dolžina dneva: 14:24
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 2 km/h - V Sapa | 62% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 28° | 9 km/h - V Vetrič | 49% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 0.2 mm | 13 km/h - Z Rahel veter | 40% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 3 km/h - Z Sapa | 48% | 1014 hPa | |||
Ponedeljek 10 Avg. 2026
05:59
20:21 Dolžina dneva: 14:22
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 26° | 1 km/h - JV Sapa | 60% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 28° | 2 km/h - JV Sapa | 50% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 34° | 13 km/h - SZ Rahel veter | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 31° | 3 km/h - Z Sapa | 49% | 1013 hPa | |||
Torek 11 Avg. 2026
06:00
20:19 Dolžina dneva: 14:19
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 26° | 5 km/h - JV Sapa | 54% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 29° | 6 km/h - JV Sapa | 50% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež, jasno | 26° | 1 mm | 24 km/h - SV Zmerni veter | 70% | 1015 hPa | ||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:50
20:32 Dolžina dneva: 14:42
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 01-02 | Jasno | 25° | 13 km/h - JV Rahel veter | 50% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 25° | 14 km/h - JV Rahel veter | 53% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 24° | 18 km/h - V Rahel veter | 55% | 0% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 25° | 32 km/h - V Svež veter | 49% | 0% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 27° | 33 km/h - V Svež veter | 43% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 28° | 35 km/h - V Svež veter | 43% | 0% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 29° | 37 km/h - SV Svež veter | 43% | 0% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 31° | 40 km/h - SV Močen veter | 40% | 0% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 34° | 37 km/h - V Svež veter | 33% | 0% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 36° | 32 km/h - V Svež veter | 27% | 0% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 38° | 30 km/h - V Zmerni veter | 21% | 1% | 1012 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 38° | 30 km/h - SV Zmerni veter | 19% | 2% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 38° | 27 km/h - SZ Zmerni veter | 20% | 14% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Rahlo oblačno | 38° | 23 km/h - SZ Zmerni veter | 23% | 16% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Rosenje, jasno | 37° | 0.1 mm | 18 km/h - SZ Rahel veter | 25% | 26% | 1011 hPa | ||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 37° | 15 km/h - SZ Rahel veter | 26% | 4% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 36° | 17 km/h - Z Rahel veter | 32% | 34% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 34° | 19 km/h - Z Rahel veter | 36% | 27% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 32° | 11 km/h - Z Vetrič | 40% | 3% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 31° | 8 km/h - V Vetrič | 43% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 31° | 10 km/h - JV Vetrič | 40% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 29° | 8 km/h - JV Vetrič | 41% | 0% | 1013 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:51
20:31 Dolžina dneva: 14:40
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 27° | 14 km/h - V Rahel veter | 41% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 26° | 14 km/h - V Rahel veter | 43% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 25° | 15 km/h - V Rahel veter | 46% | 0% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 24° | 16 km/h - V Rahel veter | 48% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 23° | 17 km/h - V Rahel veter | 50% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 23° | 17 km/h - V Rahel veter | 50% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 23° | 18 km/h - V Rahel veter | 45% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 26° | 17 km/h - V Rahel veter | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 29° | 14 km/h - JV Rahel veter | 32% | 0% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 33° | 6 km/h - J Sapa | 25% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 35° | 8 km/h - JZ Vetrič | 22% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 35° | 12 km/h - SZ Vetrič | 26% | 0% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 34° | 14 km/h - SZ Rahel veter | 36% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 33° | 17 km/h - Z Rahel veter | 48% | 1% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 34° | 18 km/h - Z Rahel veter | 44% | 2% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 34° | 18 km/h - Z Rahel veter | 38% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 34° | 17 km/h - Z Rahel veter | 34% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 34° | 14 km/h - Z Rahel veter | 34% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 33° | 13 km/h - Z Rahel veter | 37% | 0% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 32° | 10 km/h - Z Vetrič | 42% | 0% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 30° | 6 km/h - Z Sapa | 49% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 28° | 4 km/h - S Sapa | 60% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 28° | 6 km/h - V Sapa | 61% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 27° | 6 km/h - V Sapa | 58% | 0% | 1015 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:52
20:30 Dolžina dneva: 14:37
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 26° | 8 km/h - V Vetrič | 56% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 25° | 8 km/h - JV Vetrič | 56% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 24° | 8 km/h - JV Vetrič | 56% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 24° | 9 km/h - V Vetrič | 56% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 24° | 9 km/h - V Vetrič | 56% | 0% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 23° | 9 km/h - V Vetrič | 58% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 22° | 8 km/h - JV Vetrič | 59% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 24° | 7 km/h - JV Vetrič | 54% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 28° | 5 km/h - JV Sapa | 44% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 31° | 2 km/h - Z Sapa | 37% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 32° | 3 km/h - Z Sapa | 32% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 33° | 9 km/h - SZ Vetrič | 33% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 33° | 14 km/h - SZ Rahel veter | 42% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 33° | 13 km/h - SZ Rahel veter | 42% | 4% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 33° | 11 km/h - Z Vetrič | 41% | 13% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!