Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
Kranj |
Posodobljeno: Nedelja 02 Avg. 2026 - 01:17 Naslednja posodobitev: Nedelja 02 Avg. 2026 - 07:17 |
| Danes zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
Ponedeljek zjutraj |
Ponedeljek popoldan |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
| Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno |
| 20° | 24° | 32° | 28° | 20° | 24° | 33° | 29° | 20° | 24° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SZ-7 km/h |
JZ-4 km/h |
V-14 km/h |
SV-6 km/h |
SZ-4 km/h |
SZ-5 km/h |
JV-8 km/h |
Z-10 km/h |
SZ-8 km/h |
SZ-5 km/h |
Nedelja 02 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 7 km/h - SZ Vetrič | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 4 km/h - JZ Sapa | 63% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 14 km/h - V Rahel veter | 35% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 28° | 6 km/h - SV Sapa | 44% | 1014 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 4 km/h - SZ Sapa | 65% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 5 km/h - SZ Sapa | 60% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 8 km/h - JV Vetrič | 24% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 29° | 10 km/h - Z Vetrič | 39% | 1014 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:48
20:29 Dolžina dneva: 14:41
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 20° | 8 km/h - SZ Vetrič | 68% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 5 km/h - SZ Sapa | 56% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 13 km/h - JZ Rahel veter | 26% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 28° | 6 km/h - Z Sapa | 39% | 1014 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:49
20:28 Dolžina dneva: 14:39
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 20° | 5 km/h - SZ Sapa | 66% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 25° | 3 km/h - Z Sapa | 57% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 6 km/h - V Sapa | 27% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 29° | 0.2 mm | 3 km/h - SZ Sapa | 46% | 1015 hPa | ||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:50
20:26 Dolžina dneva: 14:36
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 21° | 5 km/h - SZ Sapa | 72% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 25° | 4 km/h - SZ Sapa | 58% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 8 km/h - V Vetrič | 23% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 31° | 7 km/h - SZ Vetrič | 34% | 1012 hPa | |||
Petek 07 Avg. 2026
05:51
20:25 Dolžina dneva: 14:33
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 22° | 4 km/h - SZ Sapa | 56% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 26° | 3 km/h - S Sapa | 46% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 3 km/h - SV Sapa | 27% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahel dež, jasno | 23° | 2.5 mm | 1 km/h - SZ Sapa | 91% | 1015 hPa | ||
Sobota 08 Avg. 2026
05:53
20:23 Dolžina dneva: 14:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež, jasno | 17° | 13.5 mm | 8 km/h - Z Vetrič | 94% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Oblačno | 19° | 0.4 mm | 1 km/h - SZ Sapa | 88% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 27° | 6 km/h - V Sapa | 45% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 26° | 3 km/h - S Sapa | 60% | 1014 hPa | |||
Nedelja 09 Avg. 2026
05:54
20:22 Dolžina dneva: 14:28
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 19° | 0.5 mm | 6 km/h - SZ Sapa | 90% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 22° | 0.1 mm | 4 km/h - SZ Sapa | 82% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Jasno | 30° | 7 km/h - JV Vetrič | 42% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 26° | 4 km/h - S Sapa | 58% | 1016 hPa | |||
Ponedeljek 10 Avg. 2026
05:55
20:20 Dolžina dneva: 14:25
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 19° | 0.1 mm | 6 km/h - SZ Sapa | 89% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 3 km/h - SZ Sapa | 73% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 32° | 4 km/h - JV Sapa | 37% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 27° | 0.2 mm | 4 km/h - Z Sapa | 55% | 1014 hPa | ||
Torek 11 Avg. 2026
05:56
20:19 Dolžina dneva: 14:22
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 20° | 5 km/h - SZ Sapa | 78% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 4 km/h - SZ Sapa | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Rosenje, jasno | 26° | 0.9 mm | 8 km/h - V Vetrič | 62% | 1017 hPa | ||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:45
20:32 Dolžina dneva: 14:47
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 01-02 | Jasno | 20° | 7 km/h - SZ Vetrič | 76% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 19° | 6 km/h - SZ Sapa | 78% | 1% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 19° | 5 km/h - SZ Sapa | 80% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 18° | 5 km/h - SZ Sapa | 80% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 18° | 4 km/h - SZ Sapa | 79% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 20° | 6 km/h - SZ Sapa | 76% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 24° | 4 km/h - JZ Sapa | 63% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 25° | 7 km/h - J Vetrič | 55% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 27° | 10 km/h - JV Vetrič | 51% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 28° | 12 km/h - JV Vetrič | 49% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 29° | 12 km/h - V Vetrič | 44% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 31° | 13 km/h - V Rahel veter | 38% | 2% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 32° | 14 km/h - V Rahel veter | 35% | 4% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 32° | 13 km/h - V Rahel veter | 33% | 3% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 32° | 13 km/h - JV Rahel veter | 31% | 9% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 32° | 12 km/h - JV Vetrič | 29% | 12% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 32° | 9 km/h - JV Vetrič | 29% | 10% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 30° | 7 km/h - V Vetrič | 35% | 7% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 28° | 6 km/h - SV Sapa | 44% | 7% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 26° | 6 km/h - SV Sapa | 45% | 7% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 25° | 4 km/h - S Sapa | 51% | 10% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 23° | 4 km/h - SZ Sapa | 55% | 9% | 1016 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:46
20:30 Dolžina dneva: 14:44
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 22° | 4 km/h - SZ Sapa | 59% | 3% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 21° | 4 km/h - SZ Sapa | 63% | 1% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 20° | 4 km/h - SZ Sapa | 65% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 20° | 3 km/h - SZ Sapa | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 19° | 4 km/h - SZ Sapa | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 19° | 5 km/h - SZ Sapa | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 18° | 5 km/h - SZ Sapa | 69% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 20° | 5 km/h - SZ Sapa | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 24° | 5 km/h - SZ Sapa | 60% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 27° | 3 km/h - V Sapa | 42% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 29° | 5 km/h - V Sapa | 36% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 30° | 8 km/h - V Vetrič | 31% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 31° | 9 km/h - V Vetrič | 27% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 33° | 8 km/h - JV Vetrič | 26% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 33° | 8 km/h - JV Vetrič | 24% | 0% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 34° | 9 km/h - JV Vetrič | 23% | 1% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 34° | 9 km/h - JV Vetrič | 22% | 7% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 34° | 8 km/h - V Vetrič | 23% | 14% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 34° | 12 km/h - Z Vetrič | 24% | 12% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 32° | 12 km/h - Z Vetrič | 29% | 7% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 29° | 10 km/h - Z Vetrič | 39% | 2% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 25° | 10 km/h - Z Vetrič | 48% | 0% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 24° | 10 km/h - Z Vetrič | 54% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 22° | 9 km/h - Z Vetrič | 59% | 0% | 1015 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:48
20:29 Dolžina dneva: 14:41
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 21° | 9 km/h - SZ Vetrič | 63% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 21° | 8 km/h - SZ Vetrič | 66% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 20° | 8 km/h - SZ Vetrič | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 19° | 7 km/h - SZ Vetrič | 69% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 18° | 7 km/h - SZ Vetrič | 70% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 18° | 6 km/h - SZ Sapa | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 17° | 6 km/h - SZ Sapa | 73% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 20° | 6 km/h - SZ Sapa | 67% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 24° | 5 km/h - SZ Sapa | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 27° | 3 km/h - JV Sapa | 43% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 29° | 5 km/h - JV Sapa | 39% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 31° | 8 km/h - JV Vetrič | 35% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 33° | 10 km/h - J Vetrič | 31% | 7% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 34° | 12 km/h - JZ Vetrič | 28% | 17% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Rahlo oblačno | 35° | 13 km/h - JZ Rahel veter | 26% | 26% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!