Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
Ljubljana |
Posodobljeno: Petek 31 Jul. 2026 - 21:15 Naslednja posodobitev: Sobota 01 Avg. 2026 - 03:15 |
| Danes zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldan |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
| Rahlo oblačno | Delno oblačno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | |
| 21° | 23° | 34° | 30° | 22° | 23° | 33° | 30° | 22° | 23° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-3 km/h |
JZ-3 km/h |
J-10 km/h |
SV-6 km/h |
JZ-6 km/h |
JZ-7 km/h |
JV-14 km/h |
V-7 km/h |
J-4 km/h |
J-3 km/h |
Sobota 01 Avg. 2026
05:44
20:32 Dolžina dneva: 14:48
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | 21° | 3 km/h - J Sapa | 77% | 1015 hPa | ||||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 23° | 3 km/h - JZ Sapa | 68% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 34° | 10 km/h - J Vetrič | 31% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 30° | 6 km/h - SV Sapa | 49% | 1011 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:45
20:30 Dolžina dneva: 14:46
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 22° | 6 km/h - JZ Sapa | 71% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 7 km/h - JZ Vetrič | 66% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 14 km/h - JV Rahel veter | 36% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 30° | 7 km/h - V Vetrič | 41% | 1013 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:46
20:29 Dolžina dneva: 14:43
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 22° | 4 km/h - J Sapa | 66% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 23° | 3 km/h - J Sapa | 61% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 35° | 6 km/h - JV Sapa | 21% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 31° | 3 km/h - JZ Sapa | 33% | 1013 hPa | |||
Torek 04 Avg. 2026
05:47
20:28 Dolžina dneva: 14:40
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 22° | 3 km/h - JZ Sapa | 65% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 1 km/h - JZ Sapa | 62% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 36° | 3 km/h - JV Sapa | 24% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 31° | 6 km/h - Z Sapa | 36% | 1014 hPa | |||
Sreda 05 Avg. 2026
05:49
20:26 Dolžina dneva: 14:38
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 23° | 3 km/h - Z Sapa | 66% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 1 km/h - JZ Sapa | 65% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 36° | 5 km/h - JV Sapa | 24% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 32° | 9 km/h - Z Vetrič | 37% | 1014 hPa | |||
Četrtek 06 Avg. 2026
05:50
20:25 Dolžina dneva: 14:35
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 24° | 3 km/h - Z Sapa | 67% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 25° | 3 km/h - JZ Sapa | 64% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 38° | 5 km/h - J Sapa | 17% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 33° | 1 km/h - V Sapa | 28% | 1014 hPa | |||
Petek 07 Avg. 2026
05:51
20:23 Dolžina dneva: 14:32
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 24° | 2 km/h - JZ Sapa | 48% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 26° | 2 km/h - JZ Sapa | 48% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 37° | 5 km/h - JV Sapa | 25% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 33° | 3 km/h - SV Sapa | 32% | 1013 hPa | |||
Sobota 08 Avg. 2026
05:52
20:22 Dolžina dneva: 14:30
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 25° | 1 km/h - J Sapa | 53% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 26° | 2 km/h - JZ Sapa | 51% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 39° | 9 km/h - JZ Vetrič | 18% | 1009 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 32° | 6 km/h - Z Sapa | 25% | 1008 hPa | |||
Nedelja 09 Avg. 2026
05:53
20:20 Dolžina dneva: 14:27
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 23° | 2 km/h - Z Sapa | 48% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 24° | 2 km/h - J Sapa | 49% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 33° | 0.1 mm | 9 km/h - JV Vetrič | 36% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 28° | 0.2 mm | 10 km/h - S Vetrič | 50% | 1010 hPa | ||
Ponedeljek 10 Avg. 2026
05:55
20:19 Dolžina dneva: 14:24
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 22° | 0.2 mm | 1 km/h - J Sapa | 74% | 1014 hPa | ||
Sobota 01 Avg. 2026
05:44
20:32 Dolžina dneva: 14:48
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 23° | 4 km/h - JV Sapa | 70% | 14% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 22° | 4 km/h - JV Sapa | 74% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 21° | 3 km/h - J Sapa | 77% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 20° | 3 km/h - JV Sapa | 79% | 8% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 20° | 3 km/h - J Sapa | 79% | 45% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Delno oblačno | 20° | 3 km/h - JZ Sapa | 79% | 26% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Rahlo oblačno | 19° | 3 km/h - JZ Sapa | 78% | 11% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 21° | 4 km/h - JZ Sapa | 73% | 21% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Rahlo oblačno | 23° | 3 km/h - JZ Sapa | 68% | 15% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Rahlo oblačno | 26° | 3 km/h - JZ Sapa | 57% | 35% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 28° | 4 km/h - V Sapa | 49% | 74% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Delno oblačno | 30° | 5 km/h - V Sapa | 44% | 61% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Delno oblačno | 32° | 6 km/h - JV Sapa | 38% | 29% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Rahlo oblačno | 34° | 8 km/h - JV Vetrič | 32% | 19% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Rahlo oblačno | 34° | 10 km/h - J Vetrič | 31% | 51% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Delno oblačno | 34° | 8 km/h - V Vetrič | 31% | 30% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Rahlo oblačno | 34° | 8 km/h - V Vetrič | 29% | 29% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Rahlo oblačno | 35° | 8 km/h - V Vetrič | 29% | 13% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Rahlo oblačno | 34° | 9 km/h - V Vetrič | 30% | 15% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Rahlo oblačno | 32° | 9 km/h - SV Vetrič | 36% | 28% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 30° | 6 km/h - SV Sapa | 49% | 16% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Rahlo oblačno | 28° | 5 km/h - SV Sapa | 54% | 2% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 26° | 5 km/h - JV Sapa | 59% | 0% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 25° | 4 km/h - V Sapa | 64% | 0% | 1013 hPa | |||
Nedelja 02 Avg. 2026
05:45
20:30 Dolžina dneva: 14:46
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 23° | 5 km/h - V Sapa | 69% | 0% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 23° | 6 km/h - Z Sapa | 70% | 1% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 22° | 6 km/h - JZ Sapa | 71% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 22° | 5 km/h - JZ Sapa | 71% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 21° | 9 km/h - J Vetrič | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 21° | 7 km/h - JZ Vetrič | 72% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 20° | 7 km/h - J Vetrič | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 21° | 8 km/h - JZ Vetrič | 71% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 23° | 7 km/h - JZ Vetrič | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 25° | 9 km/h - J Vetrič | 61% | 0% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 27° | 12 km/h - V Vetrič | 55% | 0% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 29° | 14 km/h - V Rahel veter | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 31° | 14 km/h - V Rahel veter | 43% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 32° | 13 km/h - V Rahel veter | 39% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 33° | 14 km/h - JV Rahel veter | 36% | 2% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 33° | 14 km/h - JV Rahel veter | 33% | 1% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 34° | 13 km/h - JV Rahel veter | 30% | 1% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 33° | 12 km/h - JV Vetrič | 29% | 2% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 33° | 12 km/h - JV Vetrič | 31% | 1% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 32° | 10 km/h - V Vetrič | 34% | 2% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 30° | 7 km/h - V Vetrič | 41% | 3% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 28° | 8 km/h - V Vetrič | 45% | 3% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 26° | 6 km/h - V Sapa | 53% | 1% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 25° | 6 km/h - V Sapa | 59% | 1% | 1015 hPa | |||
Ponedeljek 03 Avg. 2026
05:46
20:29 Dolžina dneva: 14:43
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 23° | 6 km/h - JZ Sapa | 62% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 23° | 4 km/h - Z Sapa | 64% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 22° | 4 km/h - J Sapa | 66% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 21° | 3 km/h - J Sapa | 67% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 21° | 3 km/h - JZ Sapa | 69% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 20° | 3 km/h - JZ Sapa | 70% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 19° | 4 km/h - JZ Sapa | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 21° | 5 km/h - JZ Sapa | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 23° | 3 km/h - J Sapa | 61% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 26° | 2 km/h - J Sapa | 50% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 29° | 3 km/h - JV Sapa | 42% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 31° | 6 km/h - JV Sapa | 35% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 33° | 7 km/h - JV Vetrič | 29% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 34° | 6 km/h - JV Sapa | 24% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 35° | 6 km/h - JV Sapa | 21% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!