Obiščite še:
|
|
24,3°C
Toplo Občutek temperature: 24°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 24,7°C (14:45) | 8,3°C (06:44) |
| Včeraj: | 21,5°C (15:49) | 8,8°C (06:44) |
| Mesec: | 30,1°C | 6,1°C |
| Leto: | 34,7°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,7°C (2026) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:123,8 mm
Letna količina:779,8 mm
Smer vetra ZSZ
8,0 km/h
2 Bft
Vetrič
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
14,5 km/h
ob 12:19
Sonce :
06:41
19:12
Dnevna svetloba hh:mm 12:30 ( -3 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 47%
Točka rosišča: 12,3°C
Zračni tlak: 1014,8 hPa
Napredek: Rahlo pada
619 W/m2
Maximalno: 744 @ 12:37
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 2.9 ug/m3 | 4 | PM10 | ||||||
| Zelo dobra | zdaj | 2.9 ug/m3 | 12 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 2 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 4.1 ug/m3 | 6 | PM10 | ||||||
| Zelo dobra | 24h povp. | 3.9 ug/m3 | 16 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 2.8 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 16-09-2026 14:48 (27.8°/31%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
Četrtek popoldan |
Četrtek zvečer |
Četrtek ponoči |
Petek zjutraj |
Petek popoldan |
Petek zvečer |
| Jasno | Jasno | Dež, jasno | Dež | Dež | Dež | Dež | Rahel dež | Rahel dež | Dež |
| 14° | 12° | 12° | 14° | 12° | 10° | 10° | 15° | 13° | 12° |
| - | - | 21.2 mm | 11.4 mm | 17.9 mm | 26.8 mm | 7.2 mm | 4.5 mm | 3.1 mm | 9.7 mm |
JZ-7 km/h |
JZ-9 km/h |
J-4 km/h |
V-19 km/h |
SV-13 km/h |
SV-6 km/h |
JV-6 km/h |
S-5 km/h |
V-4 km/h |
J-4 km/h |
Sreda 16 Sep. 2026
06:41
19:12 Dolžina dneva: 12:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 14 - 20 | Jasno | 14° | 7 km/h - JZ Vetrič | 86% | 1014 hPa | |||
Četrtek 17 Sep. 2026
06:42
19:10 Dolžina dneva: 12:28
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 12° | 9 km/h - JZ Vetrič | 88% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Dež, jasno | 12° | 21.2 mm | 4 km/h - J Sapa | 99% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Dež | 14° | 11.4 mm | 19 km/h - V Rahel veter | 97% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Dež | 12° | 17.9 mm | 13 km/h - SV Rahel veter | 98% | 1017 hPa | ||
Petek 18 Sep. 2026
06:44
19:08 Dolžina dneva: 12:24
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež | 10° | 26.8 mm | 6 km/h - SV Sapa | 99% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Dež | 10° | 7.2 mm | 6 km/h - JV Sapa | 97% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Rahel dež | 15° | 4.5 mm | 5 km/h - S Sapa | 92% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež | 13° | 3.1 mm | 4 km/h - V Sapa | 98% | 1016 hPa | ||
Sobota 19 Sep. 2026
06:45
19:06 Dolžina dneva: 12:21
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Dež | 12° | 9.7 mm | 4 km/h - J Sapa | 100% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 12° | 0.1 mm | 1 km/h - SV Sapa | 99% | 1022 hPa | ||
| 08 - 14 | Oblačno | 19° | 0.3 mm | 7 km/h - V Vetrič | 68% | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 14° | 0.3 mm | 1 km/h - JV Sapa | 90% | 1024 hPa | ||
Nedelja 20 Sep. 2026
06:46
19:04 Dolžina dneva: 12:18
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 11° | 2 km/h - J Sapa | 97% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 12° | 1 km/h - J Sapa | 94% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 22° | 4 km/h - SV Sapa | 57% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Oblačno | 16° | 4 km/h - JZ Sapa | 92% | 1023 hPa | |||
Ponedeljek 21 Sep. 2026
06:47
19:02 Dolžina dneva: 12:15
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Oblačno | 14° | 5 km/h - JZ Sapa | 96% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 14° | 3 km/h - JV Sapa | 88% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Oblačno | 19° | 0.1 mm | 14 km/h - V Rahel veter | 67% | 1024 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 13° | 6 km/h - V Sapa | 90% | 1025 hPa | |||
Torek 22 Sep. 2026
06:49
19:00 Dolžina dneva: 12:12
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 9° | 7 km/h - V Vetrič | 90% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 9° | 2 km/h - JV Sapa | 85% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 17° | 10 km/h - SV Vetrič | 47% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 11° | 4 km/h - JV Sapa | 74% | 1027 hPa | |||
Sreda 23 Sep. 2026
06:50
18:58 Dolžina dneva: 12:08
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 7° | 1 km/h - J Sapa | 77% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 9° | 2 km/h - J Sapa | 72% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahlo oblačno | 17° | 1 km/h - JV Sapa | 47% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 12° | 1 km/h - JV Sapa | 80% | 1027 hPa | |||
Četrtek 24 Sep. 2026
06:51
18:56 Dolžina dneva: 12:05
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 8° | 3 km/h - J Sapa | 90% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 10° | 2 km/h - JZ Sapa | 82% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 21° | 3 km/h - Z Sapa | 53% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 13° | 4 km/h - J Sapa | 90% | 1027 hPa | |||
Petek 25 Sep. 2026
06:52
18:54 Dolžina dneva: 12:02
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 10° | 1 km/h - J Sapa | 89% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 11° | 1 km/h - JV Sapa | 88% | 1030 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 20° | 4 km/h - SV Sapa | 62% | 1028 hPa | |||
Sreda 16 Sep. 2026
06:41
19:12 Dolžina dneva: 12:31
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 14-15 | Jasno | 23° | 12 km/h - JZ Vetrič | 41% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 22° | 13 km/h - JZ Rahel veter | 45% | 0% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 21° | 12 km/h - JZ Vetrič | 54% | 0% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 19° | 10 km/h - JZ Vetrič | 65% | 3% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 16° | 8 km/h - JZ Vetrič | 78% | 10% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 14° | 7 km/h - JZ Vetrič | 86% | 7% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 13° | 8 km/h - JZ Vetrič | 90% | 3% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 12° | 8 km/h - JZ Vetrič | 91% | 3% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 11° | 8 km/h - JZ Vetrič | 91% | 6% | 1015 hPa | |||
Četrtek 17 Sep. 2026
06:42
19:10 Dolžina dneva: 12:28
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 11° | 10 km/h - JZ Vetrič | 85% | 18% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 12° | 9 km/h - JZ Vetrič | 85% | 10% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 12° | 9 km/h - JZ Vetrič | 88% | 18% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Rahlo oblačno | 12° | 9 km/h - JZ Vetrič | 89% | 51% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Rahel dež, jasno | 12° | 0.5 mm | 8 km/h - JZ Vetrič | 95% | 85% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Dež, jasno | 11° | 7.2 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 99% | 90% | 1015 hPa | ||
| 05-06 | Dež | 11° | 5.7 mm | 5 km/h - JZ Sapa | 98% | 91% | 1014 hPa | ||
| 06-07 | Dež | 12° | 2.3 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 98% | 93% | 1015 hPa | ||
| 07-08 | Dež | 12° | 5.5 mm | 4 km/h - J Sapa | 99% | 89% | 1015 hPa | ||
| 08-09 | Dež | 14° | 1.5 mm | 6 km/h - V Sapa | 99% | 68% | 1015 hPa | ||
| 09-10 | Dež, jasno | 15° | 1.2 mm | 10 km/h - SV Vetrič | 98% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Dež | 14° | 3.3 mm | 12 km/h - SV Vetrič | 99% | 100% | 1017 hPa | ||
| 11-12 | Dež | 14° | 2.4 mm | 15 km/h - V Rahel veter | 98% | 92% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Rahel dež | 15° | 0.7 mm | 19 km/h - V Rahel veter | 94% | 99% | 1017 hPa | ||
| 13-14 | Dež | 14° | 2.2 mm | 19 km/h - V Rahel veter | 97% | 98% | 1017 hPa | ||
| 14-15 | Dež | 14° | 3.4 mm | 17 km/h - V Rahel veter | 97% | 96% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Dež | 14° | 3.5 mm | 17 km/h - V Rahel veter | 98% | 100% | 1017 hPa | ||
| 16-17 | Dež | 13° | 1.3 mm | 17 km/h - V Rahel veter | 98% | 98% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Dež | 13° | 4.6 mm | 15 km/h - SV Rahel veter | 99% | 100% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Dež | 12° | 3.6 mm | 13 km/h - SV Rahel veter | 99% | 100% | 1017 hPa | ||
| 19-20 | Dež | 12° | 1.4 mm | 13 km/h - SV Rahel veter | 98% | 95% | 1017 hPa | ||
| 20-21 | Dež | 11° | 1.6 mm | 11 km/h - SV Vetrič | 98% | 97% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Dež | 11° | 3.5 mm | 10 km/h - SV Vetrič | 98% | 98% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Dež | 11° | 2.9 mm | 7 km/h - SV Vetrič | 96% | 96% | 1017 hPa | ||
Petek 18 Sep. 2026
06:44
19:08 Dolžina dneva: 12:24
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Dež | 10° | 4.9 mm | 7 km/h - SV Vetrič | 98% | 98% | 1017 hPa | ||
| 00-01 | Dež | 10° | 7 mm | 8 km/h - SZ Vetrič | 99% | 99% | 1017 hPa | ||
| 01-02 | Dež | 10° | 7 mm | 6 km/h - SV Sapa | 99% | 100% | 1017 hPa | ||
| 02-03 | Dež | 10° | 3.5 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 99% | 100% | 1016 hPa | ||
| 03-04 | Dež | 10° | 2 mm | 5 km/h - SZ Sapa | 99% | 100% | 1016 hPa | ||
| 04-05 | Rosenje | 10° | 0.2 mm | 5 km/h - SV Sapa | 99% | 100% | 1016 hPa | ||
| 05-06 | Rahel dež | 10° | 0.8 mm | 5 km/h - JZ Sapa | 99% | 84% | 1016 hPa | ||
| 06-07 | Rahel dež, jasno | 10° | 0.5 mm | 5 km/h - SV Sapa | 99% | 95% | 1016 hPa | ||
| 07-08 | Rosenje | 10° | 0.2 mm | 6 km/h - JV Sapa | 97% | 93% | 1017 hPa | ||
| 08-09 | Rosenje | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - V Sapa | 96% | 100% | 1017 hPa | ||
| 09-10 | Oblačno | 12° | 5 km/h - SV Sapa | 94% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Oblačno | 13° | 4 km/h - SV Sapa | 92% | 99% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Oblačno | 14° | 5 km/h - SV Sapa | 86% | 99% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Rosenje | 16° | 0.1 mm | 4 km/h - SV Sapa | 81% | 100% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | Dež | 15° | 4.1 mm | 5 km/h - S Sapa | 92% | 99% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | Dež | 15° | 1.2 mm | 5 km/h - S Sapa | 94% | 99% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Rahel dež | 15° | 0.4 mm | 4 km/h - S Sapa | 93% | 100% | 1015 hPa | ||
| 16-17 | Rahel dež | 15° | 0.3 mm | 6 km/h - J Sapa | 94% | 98% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Rosenje | 15° | 0.2 mm | 5 km/h - SV Sapa | 98% | 97% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Rahel dež | 14° | 0.8 mm | 3 km/h - SV Sapa | 96% | 98% | 1016 hPa | ||
| 19-20 | Rahel dež | 13° | 0.3 mm | 4 km/h - V Sapa | 98% | 90% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | Rahel dež | 13° | 0.3 mm | 5 km/h - SZ Sapa | 99% | 86% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Dež | 12° | 1.5 mm | 3 km/h - J Sapa | 100% | 100% | 1017 hPa | ||
| 22-23 | Dež | 12° | 4.3 mm | 4 km/h - Z Sapa | 100% | 100% | 1018 hPa | ||
Sobota 19 Sep. 2026
06:45
19:06 Dolžina dneva: 12:21
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Dež | 12° | 2.6 mm | 3 km/h - JV Sapa | 100% | 93% | 1018 hPa | ||
| 00-01 | Rahel dež | 12° | 0.6 mm | 4 km/h - J Sapa | 100% | 100% | 1019 hPa | ||
| 01-02 | Rahel dež | 12° | 0.5 mm | 4 km/h - J Sapa | 100% | 78% | 1019 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-09-16T09:17:00+02:00 |
| Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
| Srednji | Srednji | Srednji | Srednji | Srednji | Srednji |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!