Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
Obiščite še:
|
|
21,8°C
Toplo Občutek temperature: 22°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 25,1°C (15:00) | 13,1°C (02:51) |
| Včeraj: | 29,9°C (15:15) | 13,3°C (05:40) |
| Mesec: | 29,9°C | -1,6°C |
| Leto: | 29,9°C | -15,0°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,2 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,2 mm
Včeraj:0,2 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:124,2 mm
Letna količina:442,0 mm
Smer vetra VJV
12,9 km/h
3 Bft
Rahel veter
Sunek/10-minut:
19,3 km/h
Današnji max. sunek vetra:
25,7 km/h
ob 09:24
Sonce :
05:17
20:41
Dnevna svetloba hh:mm 15:23 (+ 2 minut)
Luna:
         
         
Vlažnost: 59%
Točka rosišča: 13,5°C
Zračni tlak: 1016,8 hPa
Napredek: Miruje
244 W/m2
Maximalno: 960 @ 15:05
| Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | zdaj | 7.6 ug/m3 | 11 | PM10 | ||||||
| Dobra | zdaj | 7.1 ug/m3 | 25 | PM2.5 | ||||||
| - | zdaj | 5.5 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| Dobra | 24h povp. | 16.6 ug/m3 | 22 | PM10 | ||||||
| Sprejemljiva | 24h povp. | 16.1 ug/m3 | 41 | PM2.5 | ||||||
| - | 24h povp. | 11.8 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Najnovejše merjenje ob: 28-05-2026 18:23 (29.4°/31%) Sensor: Purpleair #83983 | ||||||||||
| Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
|---|---|---|---|---|
| Zelo dobra | 1-20 | < 15 μg/m3 | < 5 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Dobra | 21-40 | < 45 μg/m3 | < 15 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Sprejemljiva | 41-50 | < 120 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
| Slaba | 51-100 | < 195 μg/m3 | < 90 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Zelo slaba | 101-150 | < 270 μg/m3 | < 140 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
| Izredno slaba | 151-1200 | > 270 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
| Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij | ||||
| Danes popoldan |
Četrtek zvečer |
Četrtek ponoči |
Petek zjutraj |
Petek popoldan |
Petek zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldan |
Sobota zvečer |
| Rahlo oblačno | Rahlo oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Delno oblačno | Delno oblačno | Rahlo oblačno |
| 18° | 12° | 15° | 22° | 18° | 11° | 17° | 26° | 19° | 12° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV-8 km/h |
V-6 km/h |
SV-8 km/h |
SV-8 km/h |
V-10 km/h |
JZ-3 km/h |
JZ-2 km/h |
Z-8 km/h |
JZ-10 km/h |
JZ-8 km/h |
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 18° | 8 km/h - SV Vetrič | 71% | 1020 hPa | |||
Petek 29 Maj 2026
05:17
20:42 Dolžina dneva: 15:25
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 12° | 6 km/h - V Sapa | 82% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 15° | 8 km/h - SV Vetrič | 50% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Jasno | 22° | 8 km/h - SV Vetrič | 34% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Jasno | 18° | 10 km/h - V Vetrič | 59% | 1022 hPa | |||
Sobota 30 Maj 2026
05:16
20:43 Dolžina dneva: 15:27
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 11° | 3 km/h - JZ Sapa | 83% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Jasno | 17° | 2 km/h - JZ Sapa | 61% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 26° | 8 km/h - Z Vetrič | 23% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 19° | 10 km/h - JZ Vetrič | 55% | 1016 hPa | |||
Nedelja 31 Maj 2026
05:15
20:43 Dolžina dneva: 15:28
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 12° | 8 km/h - JZ Vetrič | 76% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 19° | 5 km/h - JZ Sapa | 62% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Rosenje, jasno | 25° | 0.5 mm | 9 km/h - Z Vetrič | 42% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 20° | 0.1 mm | 6 km/h - JZ Sapa | 61% | 1013 hPa | ||
Ponedeljek 01 Jun. 2026
05:15
20:44 Dolžina dneva: 15:30
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Oblačno | 14° | 9 km/h - JZ Vetrič | 77% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 18° | 5 km/h - JZ Sapa | 64% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Rahel dež | 20° | 4.2 mm | 5 km/h - Z Sapa | 88% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Dež, jasno | 17° | 5.1 mm | 3 km/h - SV Sapa | 99% | 1014 hPa | ||
Torek 02 Jun. 2026
05:14
20:45 Dolžina dneva: 15:31
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahel dež | 13° | 2.1 mm | 3 km/h - SV Sapa | 100% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Oblačno | 15° | 6 km/h - SV Sapa | 96% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Dež | 17° | 8.8 mm | 9 km/h - JZ Vetrič | 96% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahel dež | 18° | 1.4 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 91% | 1012 hPa | ||
Sreda 03 Jun. 2026
05:14
20:46 Dolžina dneva: 15:32
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Oblačno | 12° | 5 km/h - JZ Sapa | 97% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahel dež | 15° | 1.7 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 95% | 1011 hPa | ||
| 08 - 14 | Dež, jasno | 17° | 12.3 mm | 4 km/h - JZ Sapa | 93% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Dež | 15° | 7.7 mm | 11 km/h - JZ Vetrič | 94% | 1011 hPa | ||
Četrtek 04 Jun. 2026
05:13
20:47 Dolžina dneva: 15:34
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Rahlo oblačno | 13° | 10 km/h - JZ Vetrič | 98% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Rahlo oblačno | 16° | 9 km/h - JZ Vetrič | 90% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 22° | 0.3 mm | 19 km/h - JZ Rahel veter | 52% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 18° | 9 km/h - JZ Vetrič | 76% | 1010 hPa | |||
Petek 05 Jun. 2026
05:13
20:48 Dolžina dneva: 15:35
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Delno oblačno | 12° | 5 km/h - JZ Sapa | 94% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 17° | 10 km/h - JZ Vetrič | 84% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 21° | 0.3 mm | 16 km/h - JZ Rahel veter | 54% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Rahlo oblačno | 18° | 8 km/h - JZ Vetrič | 75% | 1012 hPa | |||
Sobota 06 Jun. 2026
05:12
20:48 Dolžina dneva: 15:36
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 12° | 5 km/h - JZ Sapa | 97% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Delno oblačno | 17° | 3 km/h - S Sapa | 81% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 24° | 0.1 mm | 17 km/h - JZ Rahel veter | 47% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Jasno | 19° | 8 km/h - JZ Vetrič | 64% | 1017 hPa | |||
Nedelja 07 Jun. 2026
05:12
20:49 Dolžina dneva: 15:37
| ||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
| 20 - 02 | Jasno | 12° | 6 km/h - JZ Sapa | 76% | 1018 hPa | |||
Četrtek 28 Maj 2026
05:17
20:41 Dolžina dneva: 15:23
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 18-19 | Delno oblačno | 20° | 10 km/h - SV Vetrič | 58% | 33% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Rahlo oblačno | 18° | 8 km/h - SV Vetrič | 71% | 15% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Rahlo oblačno | 16° | 8 km/h - V Vetrič | 79% | 31% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Rahlo oblačno | 15° | 9 km/h - V Vetrič | 80% | 25% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Rahlo oblačno | 14° | 8 km/h - V Vetrič | 81% | 21% | 1022 hPa | |||
Petek 29 Maj 2026
05:17
20:42 Dolžina dneva: 15:25
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 13° | 7 km/h - V Vetrič | 81% | 39% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Delno oblačno | 12° | 6 km/h - V Sapa | 81% | 38% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Delno oblačno | 12° | 6 km/h - V Sapa | 82% | 38% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Delno oblačno | 11° | 8 km/h - V Vetrič | 82% | 4% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 11° | 9 km/h - V Vetrič | 80% | 0% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 10° | 9 km/h - V Vetrič | 69% | 0% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 11° | 8 km/h - V Vetrič | 66% | 0% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 13° | 8 km/h - V Vetrič | 59% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 15° | 8 km/h - SV Vetrič | 50% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Jasno | 16° | 9 km/h - SV Vetrič | 46% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Jasno | 18° | 9 km/h - SV Vetrič | 44% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Jasno | 19° | 10 km/h - SV Vetrič | 40% | 1% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Jasno | 20° | 10 km/h - V Vetrič | 38% | 1% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Jasno | 22° | 9 km/h - V Vetrič | 36% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Jasno | 22° | 8 km/h - SV Vetrič | 34% | 1% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Jasno | 23° | 9 km/h - SV Vetrič | 34% | 4% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Jasno | 23° | 8 km/h - V Vetrič | 35% | 3% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Jasno | 23° | 8 km/h - V Vetrič | 36% | 3% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Jasno | 22° | 10 km/h - V Vetrič | 38% | 1% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Jasno | 21° | 10 km/h - V Vetrič | 45% | 1% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Jasno | 18° | 10 km/h - V Vetrič | 59% | 2% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Jasno | 16° | 10 km/h - JV Vetrič | 64% | 1% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Jasno | 15° | 7 km/h - JV Vetrič | 67% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Jasno | 13° | 4 km/h - J Sapa | 72% | 0% | 1023 hPa | |||
Sobota 30 Maj 2026
05:16
20:43 Dolžina dneva: 15:27
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Jasno | 12° | 3 km/h - JZ Sapa | 77% | 0% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Jasno | 11° | 3 km/h - J Sapa | 80% | 1% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Jasno | 11° | 3 km/h - JZ Sapa | 83% | 0% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Jasno | 11° | 3 km/h - JZ Sapa | 84% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Jasno | 10° | 3 km/h - J Sapa | 84% | 1% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Jasno | 10° | 3 km/h - J Sapa | 85% | 4% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Jasno | 10° | 3 km/h - J Sapa | 84% | 3% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Jasno | 13° | 4 km/h - J Sapa | 79% | 4% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Jasno | 17° | 2 km/h - JZ Sapa | 61% | 14% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Rahlo oblačno | 20° | 2 km/h - SZ Sapa | 49% | 28% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Rahlo oblačno | 22° | 4 km/h - S Sapa | 39% | 38% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Delno oblačno | 23° | 5 km/h - S Sapa | 30% | 43% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Delno oblačno | 24° | 7 km/h - S Vetrič | 25% | 49% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Delno oblačno | 25° | 8 km/h - S Vetrič | 23% | 96% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Delno oblačno | 26° | 8 km/h - Z Vetrič | 23% | 97% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Delno oblačno | 26° | 11 km/h - Z Vetrič | 28% | 99% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Delno oblačno | 25° | 14 km/h - Z Rahel veter | 35% | 99% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Oblačno | 23° | 16 km/h - Z Rahel veter | 43% | 97% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Delno oblačno | 23° | 15 km/h - Z Rahel veter | 44% | 91% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Delno oblačno | 22° | 14 km/h - JZ Rahel veter | 47% | 82% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Delno oblačno | 19° | 10 km/h - JZ Vetrič | 55% | 91% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Delno oblačno | 17° | 10 km/h - JZ Vetrič | 63% | 71% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Delno oblačno | 16° | 10 km/h - JZ Vetrič | 66% | 32% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Rahlo oblačno | 15° | 10 km/h - JZ Vetrič | 68% | 21% | 1017 hPa | |||
Nedelja 31 Maj 2026
05:15
20:43 Dolžina dneva: 15:28
| |||||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
| 23-00 | Rahlo oblačno | 14° | 9 km/h - JZ Vetrič | 72% | 37% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Rahlo oblačno | 13° | 9 km/h - JZ Vetrič | 74% | 18% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Rahlo oblačno | 12° | 8 km/h - JZ Vetrič | 76% | 15% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.8826 - longitude= 14.4402 2026-05-28T13:17:01+02:00 |
| Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 7,8 |
| Visok | Visok | Visok | Visok | Visok | Visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!