Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
ARSO, spremljajte nas
Tweets by meteoSI
Obiščite še:
Template documentacija
in prenos
Vremenska napoved MetNo za: Rakitna |
Posodobljeno: Petek 15 Jan. 2021 - 21:21 Naslednja posodobitev: Sobota 16 Jan. 2021 - 03:22 |
Danes zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldan |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jasno | Rahlo oblačno | Rahlo oblačno | Jasno | Delno oblačno | Oblačno | Delno oblačno | Oblačno | Rahlo oblačno | Delno oblačno |
-11° | -12° | -2° | -9° | -7° | -7° | -2° | -6° | -11° | -10° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() JV-5 km/h |
![]() J-4 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() J-5 km/h |
![]() JZ-7 km/h |
![]() J-2 km/h |
![]() SV-4 km/h |
![]() V-6 km/h |
![]() V-7 km/h |
![]() JZ-2 km/h |
Sobota 16 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -11° | ![]() | 5 km/h - JV Sapa | 83% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Rahlo oblačno | ![]() | -12° | ![]() | 4 km/h - J Sapa | 84% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Rahlo oblačno | ![]() | -2° | ![]() | 7 km/h - S Vetrič | 43% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() | 5 km/h - J Sapa | 67% | 1021 hPa | |
Nedelja 17 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | -7° | ![]() | 7 km/h - JZ Vetrič | 84% | 1019 hPa | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | -7° | ![]() | 2 km/h - J Sapa | 90% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SV Sapa | 70% | 1017 hPa |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 78% | 1019 hPa | |
Ponedeljek 18 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahlo oblačno | ![]() | -11° | ![]() | 7 km/h - V Vetrič | 89% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -10° | ![]() | 2 km/h - JZ Sapa | 86% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - Z Sapa | 49% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Rahlo oblačno | ![]() | -7° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 88% | 1026 hPa | |
Torek 19 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() | 7 km/h - J Vetrič | 83% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() | 6 km/h - J Sapa | 77% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - JZ Rahel veter | 46% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - JZ Rahel veter | 92% | 1026 hPa | |
Sreda 20 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | -1° | ![]() | 17 km/h - JZ Rahel veter | 82% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 0° | ![]() | 15 km/h - JZ Rahel veter | 91% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Rahlo žledenje | ![]() | 2° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - JZ Rahel veter | 93% | 1022 hPa |
13 - 19 | Rahlo žledenje | ![]() | 2° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - JZ Rahel veter | 99% | 1021 hPa |
Četrtek 21 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - JZ Zmerni veter | 96% | 1019 hPa |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - JZ Zmerni veter | 94% | 1017 hPa |
07 - 13 | Rosenje | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - JZ Rahel veter | 85% | 1017 hPa |
13 - 19 | Rahel dež | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - JZ Rahel veter | 99% | 1016 hPa |
Petek 22 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahel dež | ![]() | 5° | 1.6 mm | ![]() | 18 km/h - JZ Rahel veter | 99% | 1014 hPa |
01 - 07 | Dež, jasno | ![]() | 6° | 5.4 mm | ![]() | 26 km/h - JZ Zmerni veter | 92% | 1010 hPa |
07 - 13 | Rosenje, jasno | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 19 km/h - JZ Rahel veter | 89% | 1008 hPa |
13 - 19 | Rahel dež | ![]() | 5° | 2.1 mm | ![]() | 15 km/h - JZ Rahel veter | 100% | 1005 hPa |
Sobota 23 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Dež | ![]() | 5° | 7.2 mm | ![]() | 14 km/h - JZ Rahel veter | 95% | 1001 hPa |
01 - 07 | Dež | ![]() | 2° | 12.8 mm | ![]() | 12 km/h - S Vetrič | 100% | 1003 hPa |
07 - 13 | Močna žled | ![]() | 1° | 7.6 mm | ![]() | 13 km/h - V Rahel veter | 71% | 1010 hPa |
13 - 19 | Rahel sneg, jasno | ![]() | 0° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - JV Sapa | 77% | 1016 hPa |
Nedelja 24 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahlo oblačno | ![]() | -7° | ![]() | 6 km/h - J Sapa | 90% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 68% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 1° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - JZ Rahel veter | 81% | 1005 hPa |
13 - 19 | Žled | ![]() | 2° | 1.4 mm | ![]() | 12 km/h - JZ Vetrič | 93% | 1006 hPa |
Ponedeljek 25 Jan. 2021
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Žled | ![]() | 0° | 1.3 mm | ![]() | 3 km/h - V Sapa | 100% | 1007 hPa |
01 - 07 | Sneg, jasno | ![]() | -3° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - SV Vetrič | 98% | 1008 hPa |
Petek 15 Jan. 2021
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
21-22 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
7 km/h - V Vetrič | 83% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 82% | 0% | 1023 hPa | |
Sobota 16 Jan. 2021
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 81% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -11° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 83% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Rahlo oblačno | ![]() | -11° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 84% | 18% | 1022 hPa | |
02-03 | Rahlo oblačno | ![]() | -11° | ![]() |
6 km/h - JV Sapa | 85% | 34% | 1022 hPa | |
03-04 | Delno oblačno | ![]() | -11° | ![]() |
5 km/h - JV Sapa | 85% | 45% | 1022 hPa | |
04-05 | Delno oblačno | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - J Sapa | 84% | 38% | 1023 hPa | |
05-06 | Rahlo oblačno | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - J Sapa | 84% | 21% | 1023 hPa | |
06-07 | Rahlo oblačno | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - J Sapa | 84% | 23% | 1023 hPa | |
07-08 | Delno oblačno | ![]() | -12° | ![]() |
4 km/h - J Sapa | 83% | 40% | 1023 hPa | |
08-09 | Delno oblačno | ![]() | -9° | ![]() |
5 km/h - J Sapa | 72% | 46% | 1024 hPa | |
09-10 | Rahlo oblačno | ![]() | -5° | ![]() |
3 km/h - V Sapa | 65% | 17% | 1024 hPa | |
10-11 | Delno oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - V Sapa | 56% | 39% | 1024 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - SV Sapa | 47% | 38% | 1023 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - S Vetrič | 43% | 2% | 1022 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - S Sapa | 43% | 1% | 1022 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SV Sapa | 49% | 4% | 1022 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | -5° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 54% | 3% | 1021 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 62% | 4% | 1021 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 64% | 6% | 1021 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() |
5 km/h - J Sapa | 67% | 7% | 1021 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 68% | 6% | 1021 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - J Vetrič | 71% | 3% | 1021 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() |
7 km/h - JZ Vetrič | 73% | 2% | 1021 hPa | |
22-23 | Delno oblačno | ![]() | -8° | ![]() |
7 km/h - JZ Vetrič | 76% | 71% | 1020 hPa | |
Nedelja 17 Jan. 2021
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Oblačno | ![]() | -8° | ![]() |
6 km/h - JZ Sapa | 82% | 93% | 1020 hPa | |
00-01 | Oblačno | ![]() | -7° | ![]() |
7 km/h - JZ Vetrič | 84% | 92% | 1019 hPa | |
01-02 | Delno oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 87% | 85% | 1018 hPa | |
02-03 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 86% | 93% | 1018 hPa | |
03-04 | Oblačno | ![]() | -5° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 84% | 96% | 1017 hPa | |
04-05 | Oblačno | ![]() | -5° | ![]() |
6 km/h - JZ Sapa | 83% | 96% | 1017 hPa | |
05-06 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
4 km/h - JZ Sapa | 87% | 96% | 1017 hPa | |
06-07 | Oblačno | ![]() | -7° | ![]() |
2 km/h - J Sapa | 90% | 96% | 1017 hPa | |
07-08 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
3 km/h - JV Sapa | 91% | 96% | 1017 hPa | |
08-09 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
3 km/h - V Sapa | 86% | 88% | 1018 hPa | |
09-10 | Oblačno | ![]() | -4° | ![]() |
4 km/h - SV Sapa | 78% | 93% | 1018 hPa | |
10-11 | Oblačno | ![]() | -4° | ![]() |
5 km/h - SV Sapa | 76% | 90% | 1018 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - SV Sapa | 73% | 70% | 1017 hPa | |
12-13 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SV Sapa | 70% | 76% | 1017 hPa | |
13-14 | Oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - V Sapa | 69% | 88% | 1016 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 68% | 87% | 1016 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 73% | 86% | 1017 hPa | |
16-17 | Oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 80% | 89% | 1018 hPa | |
17-18 | Delno oblačno | ![]() | -7° | ![]() |
6 km/h - JV Sapa | 82% | 83% | 1018 hPa | |
18-19 | Delno oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 78% | 83% | 1019 hPa | |
19-20 | Delno oblačno | ![]() | -7° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 78% | 70% | 1020 hPa | |
20-21 | Rahlo oblačno | ![]() | -9° | ![]() |
6 km/h - V Sapa | 82% | 27% | 1021 hPa | |
21-22 | Rahlo oblačno | ![]() | -9° | ![]() |
5 km/h - V Sapa | 85% | 34% | 1022 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 87% | 12% | 1023 hPa | |
Ponedeljek 18 Jan. 2021
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 87% | 7% | 1023 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -11° | ![]() |
7 km/h - V Vetrič | 89% | 1% | 1024 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() |
4 km/h - JV Sapa | 88% | 1% | 1024 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | -11° | ![]() |
2 km/h - J Sapa | 90% | 6% | 1025 hPa | |
03-04 | Delno oblačno | ![]() | -11° | ![]() |
1 km/h - J Sapa | 91% | 41% | 1025 hPa | |
04-05 | Delno oblačno | ![]() | -11° | ![]() |
1 km/h - J Sapa | 89% | 60% | 1025 hPa | |
05-06 | Delno oblačno | ![]() | -10° | ![]() |
2 km/h - J Sapa | 86% | 75% | 1026 hPa | |
06-07 | Delno oblačno | ![]() | -10° | ![]() |
2 km/h - JZ Sapa | 86% | 78% | 1026 hPa | |
07-08 | Delno oblačno | ![]() | -10° | ![]() |
3 km/h - JZ Sapa | 86% | 47% | 1026 hPa | |
08-09 | Delno oblačno | ![]() | -9° | ![]() |
2 km/h - JZ Sapa | 82% | 55% | 1027 hPa | |
09-10 | Rahlo oblačno | ![]() | -6° | ![]() |
1 km/h - SZ Sapa | 71% | 34% | 1027 hPa | |
10-11 | Delno oblačno | ![]() | -4° | ![]() |
1 km/h - Z Sapa | 63% | 80% | 1026 hPa | |
11-12 | Oblačno | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - Z Sapa | 55% | 88% | 1025 hPa | |
12-13 | Delno oblačno | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - Z Sapa | 49% | 50% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!