Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
ARSO, spremljajte nas
Tweets by meteoSI
Obiščite še:
Template documentacija
in prenos
|
-5,1°C
Neprijetno mrzlo Občutek temperature: -5°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | -0,9°C (13:40) | -10,2°C (08:00) |
Včeraj: | 3,4°C (10:36) | -4,7°C (23:49) |
Mesec: | 4,1°C | -12,2°C |
Leto: | 4,1°C | -12,2°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:67,8 mm
Letna količina:67,8 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
8,0 km/h
ob 20:08
Sonce :
07:39
16:44
Dnevna svetloba hh:mm 9:05 (+ 2 minut)
Luna:
12:00
12:00
Naraščajoča luna, 3% Osvetljenost
Vlažnost: 82%
Točka rosišča: -7,7°C
Zračni tlak: 1022,2 hPa
Napredek: Rahlo raste
0 W/m2
Maximalno: 422 @ 12:38
Datum | Višina    | Zapadlo | Stopljeno |
---|---|---|---|
15-01-2021 | 21 | 0 | 2 |
14-01-2021 | 23 | 0 | 2 |
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nizka | zdaj | 22.14 ug/m3 | 28 | PM10 | ||||
Nizka | zdaj | 18.81 ug/m3 | 48 | PM2.5 | ||||
- | zdaj | 11.74 ug/m3 | - | PM1 | ||||
Nizka | 24h povp. | 20 ug/m3 | 25 | PM10 | ||||
Nizka | 24h povp. | 18 ug/m3 | 45 | PM2.5 | ||||
- | 24h povp. | 11 ug/m3 | - | PM1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 15-01-2021 22:08 (0°/45%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Nizka | 1-50 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Brez omejitev vseh dejavnosti na prostem |
Zmerna | 51-75 | < 75 μg/m3 | < 40 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter ostali z boleznimi srca, ki občutijo simptome naj razmislijo o zmanjševanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Visoka | 76-100 | < 100 μg/m3 | < 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšajte intenzivnejše fizične aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutite težave.Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšajte fizične aktivnosti.Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Zelo visoka | 101-300 | > 100 μg/m3 | > 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibajte se intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev.Vsi: zmanjšajte fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutite težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj. |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Danes zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldne |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldne |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
![]() Jasno nebo |
![]() Pretežno sončno |
![]() Pretežno sončno |
![]() Jasno nebo |
![]() Pretežno sončno |
![]() Oblačno |
![]() Oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Pretežno sončno |
-10° | -10° | -12° | -2° | -8° | -8° | -6° | -3° | -7° | -10° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 8 km/h |
Sobota 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
22 - 00 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 7 km/h - Rahel veter iz V | 1022 hPa | |
Sobota 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Pretežno sončno | ![]() | -10° | 5 km/h - Vetrič iz VJV | 1023 hPa | |
06 - 12 | Pretežno sončno | ![]() | -12° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1023 hPa | |
12 - 18 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 6 km/h - Rahel veter iz SSV | 1023 hPa | |
18 - 00 | Pretežno sončno | ![]() | -8° | 6 km/h - Rahel veter iz J | 1021 hPa | |
Nedelja 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Oblačno | ![]() | -8° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1020 hPa | |
06 - 12 | Oblačno | ![]() | -6° | 0.1 mm | 4 km/h - Vetrič iz JZ | 1017 hPa |
12 - 18 | Delno oblačno | ![]() | -3° | 5 km/h - Vetrič iz VSV | 1017 hPa | |
18 - 00 | Delno oblačno | ![]() | -7° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
Ponedeljek 18 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Pretežno sončno | ![]() | -10° | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1023 hPa | |
06 - 12 | Delno oblačno | ![]() | -10° | 2 km/h - Vetrič iz JJZ | 1026 hPa | |
13 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 1° | 6 km/h - Rahel veter iz Z | 1024 hPa | |
19 - 01 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1026 hPa | |
Torek 19 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1027 hPa | |
07 - 13 | Jasno nebo | ![]() | -9° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1027 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 3° | 14 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1025 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | -3° | 13 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1026 hPa | |
Sreda 20 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | -1° | 17 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1026 hPa | |
07 - 13 | Majhna žled | ![]() | 0° | 0.7 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1024 hPa |
13 - 19 | Majhna žled | ![]() | 2° | 0.9 mm | 16 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1022 hPa |
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 2° | 0.2 mm | 16 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1021 hPa |
Četrtek 21 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 3° | 0.2 mm | 20 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1019 hPa |
07 - 13 | Rahel dež | ![]() | 4° | 0.5 mm | 21 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1017 hPa |
13 - 19 | Dež | ![]() | 7° | 1.3 mm | 17 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1017 hPa |
19 - 01 | Dež | ![]() | 5° | 1.6 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1016 hPa |
Petek 22 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Močne plohe | ![]() | 5° | 5.4 mm | 18 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1014 hPa |
07 - 13 | Rahle plohe | ![]() | 6° | 0.9 mm | 26 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1010 hPa |
13 - 19 | Dež | ![]() | 7° | 2.1 mm | 19 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1008 hPa |
19 - 01 | Močen dež | ![]() | 5° | 7.2 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz JJZ | 1005 hPa |
Sobota 23 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Močen dež | ![]() | 5° | 12.8 mm | 14 km/h - Zmeren veter iz JJZ | 1001 hPa |
07 - 13 | Velika žled | ![]() | 2° | 7.6 mm | 12 km/h - Rahel veter iz S | 1003 hPa |
13 - 19 | Rahle snežne plohe | ![]() | 1° | 0.5 mm | 13 km/h - Zmeren veter iz V | 1010 hPa |
19 - 01 | Pretežno sončno | ![]() | 0° | 3 km/h - Vetrič iz JJV | 1016 hPa | |
Nedelja 24 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -7° | 6 km/h - Rahel veter iz J | 1016 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | -3° | 0.3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz JZ | 1011 hPa |
13 - 19 | Žled | ![]() | 2° | 1.4 mm | 18 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1005 hPa |
19 - 01 | Žled | ![]() | 2° | 1.3 mm | 12 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1006 hPa |
Ponedeljek 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Snežne plohe | ![]() | 0° | 1.1 mm | 3 km/h - Vetrič iz V | 1007 hPa |
Petek 15 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
22 - 23 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 7 km/h - Rahel veter iz V | 1022 hPa | |
22 - 23 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 7 km/h - Rahel veter iz V | 1022 hPa | |
Sobota 16 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1023 hPa | |
00 - 01 | Jasno nebo | ![]() | -10° | 5 km/h - Vetrič iz VJV | 1023 hPa | |
01 - 02 | Pretežno sončno | ![]() | -11° | 5 km/h - Vetrič iz JV | 1022 hPa | |
02 - 03 | Pretežno sončno | ![]() | -11° | 5 km/h - Vetrič iz JJV | 1022 hPa | |
03 - 04 | Delno oblačno | ![]() | -11° | 6 km/h - Rahel veter iz JV | 1022 hPa | |
04 - 05 | Delno oblačno | ![]() | -11° | 5 km/h - Vetrič iz JJV | 1022 hPa | |
05 - 06 | Pretežno sončno | ![]() | -12° | 4 km/h - Vetrič iz JJV | 1023 hPa | |
06 - 07 | Pretežno sončno | ![]() | -12° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1023 hPa | |
07 - 08 | Delno oblačno | ![]() | -12° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1023 hPa | |
08 - 09 | Delno oblačno | ![]() | -12° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1023 hPa | |
09 - 10 | Pretežno sončno | ![]() | -9° | 5 km/h - Vetrič iz JJV | 1024 hPa | |
10 - 11 | Delno oblačno | ![]() | -5° | 3 km/h - Vetrič iz VJV | 1024 hPa | |
11 - 12 | Delno oblačno | ![]() | -3° | 4 km/h - Vetrič iz V | 1024 hPa | |
12 - 13 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 6 km/h - Rahel veter iz SSV | 1023 hPa | |
13 - 14 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz SSV | 1022 hPa | |
14 - 15 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 5 km/h - Vetrič iz SSV | 1022 hPa | |
15 - 16 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1022 hPa | |
16 - 17 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 5 km/h - Vetrič iz V | 1021 hPa | |
17 - 18 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 6 km/h - Rahel veter iz JJV | 1021 hPa | |
18 - 19 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 6 km/h - Rahel veter iz J | 1021 hPa | |
19 - 20 | Jasno nebo | ![]() | -9° | 5 km/h - Vetrič iz J | 1021 hPa | |
20 - 21 | Jasno nebo | ![]() | -9° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1021 hPa | |
21 - 22 | Jasno nebo | ![]() | -9° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1021 hPa | |
22 - 23 | Delno oblačno | ![]() | -9° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1021 hPa | |
Nedelja 17 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Oblačno | ![]() | -8° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1020 hPa | |
00 - 01 | Oblačno | ![]() | -8° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1020 hPa | |
01 - 02 | Delno oblačno | ![]() | -7° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1019 hPa | |
02 - 03 | Oblačno | ![]() | -6° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1018 hPa | |
03 - 04 | Oblačno | ![]() | -6° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1018 hPa | |
04 - 05 | Oblačno | ![]() | -5° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | |
05 - 06 | Oblačno | ![]() | -5° | 6 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | |
06 - 07 | Oblačno | ![]() | -6° | 4 km/h - Vetrič iz JZ | 1017 hPa | |
07 - 08 | Oblačno | ![]() | -7° | 2 km/h - Vetrič iz J | 1017 hPa | |
08 - 09 | Oblačno | ![]() | -6° | 3 km/h - Vetrič iz VJV | 1017 hPa | |
09 - 10 | Oblačno | ![]() | -5° | 3 km/h - Vetrič iz VSV | 1018 hPa | |
10 - 11 | Oblačno | ![]() | -4° | 4 km/h - Vetrič iz VSV | 1018 hPa | |
11 - 12 | Delno oblačno | ![]() | -4° | 5 km/h - Vetrič iz VSV | 1018 hPa | |
12 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -3° | 5 km/h - Vetrič iz VSV | 1017 hPa | |
13 - 14 | Oblačno | ![]() | -2° | 4 km/h - Vetrič iz VSV | 1017 hPa | |
14 - 15 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 4 km/h - Vetrič iz VSV | 1016 hPa | |
15 - 16 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 5 km/h - Vetrič iz VSV | 1016 hPa | |
16 - 17 | Oblačno | ![]() | -3° | 5 km/h - Vetrič iz V | 1017 hPa | |
17 - 18 | Delno oblačno | ![]() | -5° | 5 km/h - Vetrič iz VJV | 1018 hPa | |
18 - 19 | Delno oblačno | ![]() | -7° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
19 - 20 | Delno oblačno | ![]() | -6° | 6 km/h - Rahel veter iz V | 1019 hPa | |
20 - 21 | Pretežno sončno | ![]() | -7° | 5 km/h - Vetrič iz V | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for1 Rakitna-Slovenia 2021-01-15T21:24:59 |
Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!