|
-2,8°C
Neprijetno mrzlo Občutek temperature: -3°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | -2,7°C (01:00) | -4,1°C (00:00) |
Včeraj: | 0,7°C (13:32) | -6,3°C (23:25) |
Mesec: | 8,3°C | -6,3°C |
Leto: | 32,8°C | -10,0°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:44,8 mm
Letna količina:1249,0 mm
Brezveterje
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
0,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
17,7 km/h
ob 03:08
Sonce :
07:34
16:17
Dnevna svetloba hh:mm 8:43 ( -1 minut)
Luna:
12:00
12:00
Polna luna- Sčip, 100% Osvetljenost
Vlažnost: 94%
Točka rosišča: -3,6°C
Zračni tlak: 1009,3 hPa
Napredek: Miruje
35 W/m2
Maximalno: 39 @ 09:41
Danes zjutraj |
Četrtek popoldne |
Četrtek zvečer |
Četrtek ponoči |
Petek zjutraj |
Petek popoldne |
Petek zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldne |
![]() Oblačno |
![]() Sneženje |
![]() Sneženje |
![]() Oblačno |
![]() Sneženje |
![]() Močno sneženje |
![]() Močno sneženje |
![]() Pretežno sončno |
![]() Pretežno sončno |
![]() Jasno nebo |
-2° | -2° | -3° | -3° | -2° | 0° | -2° | 0° | -5° | 3° |
0 mm | 2.3 mm | 3.4 mm | 0.2 mm | 1.9 mm | 13.9 mm | 14.6 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 7 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
Četrtek 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
10 - 12 | Oblačno | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz VSV | 1010 hPa | |
12 - 18 | Sneženje | ![]() | -2° | 2.3 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1008 hPa |
18 - 00 | Sneženje | ![]() | -3° | 3.4 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1006 hPa |
Petek 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Oblačno | ![]() | -3° | 0.2 mm | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1003 hPa |
06 - 12 | Sneženje | ![]() | -2° | 1.9 mm | 8 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 997 hPa |
12 - 18 | Močno sneženje | ![]() | 0° | 13.9 mm | 2 km/h - Vetrič iz SSV | 991 hPa |
18 - 00 | Močno sneženje | ![]() | -2° | 14.6 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SSV | 987 hPa |
Sobota 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Pretežno sončno | ![]() | 0° | 0.1 mm | 9 km/h - Rahel veter iz V | 993 hPa |
06 - 12 | Pretežno sončno | ![]() | -5° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 997 hPa | |
12 - 18 | Jasno nebo | ![]() | 3° | 7 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1000 hPa | |
19 - 01 | Pretežno sončno | ![]() | 0° | 9 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1006 hPa | |
Nedelja 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -5° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1011 hPa | |
07 - 13 | Rahlo sneženje | ![]() | -5° | 0.5 mm | 2 km/h - Vetrič iz JJZ | 1014 hPa |
13 - 19 | Dež | ![]() | 4° | 1.1 mm | 6 km/h - Rahel veter iz Z | 1014 hPa |
19 - 01 | Rahel dež | ![]() | 5° | 0.7 mm | 11 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa |
Ponedeljek 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 5° | 0.3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1018 hPa |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 5° | 0.2 mm | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1020 hPa |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | 8° | 0.4 mm | 12 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1021 hPa |
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 7° | 0.4 mm | 10 km/h - Rahel veter iz JZ | 1021 hPa |
Torek 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Rahle plohe | ![]() | 7° | 0.5 mm | 9 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1021 hPa |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 0.4 mm | 11 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1020 hPa |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 12° | 0.2 mm | 17 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1019 hPa |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 10° | 16 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1020 hPa | |
Sreda 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1021 hPa |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 9° | 13 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1022 hPa | |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | 12° | 15 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1021 hPa | |
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 8° | 4 km/h - Vetrič iz JJZ | 1022 hPa | |
Četrtek 19 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 8° | 0.1 mm | 4 km/h - Vetrič iz V | 1020 hPa |
07 - 13 | Dež | ![]() | 7° | 3.5 mm | 3 km/h - Vetrič iz S | 1018 hPa |
13 - 19 | Močen dež | ![]() | 9° | 11.3 mm | 3 km/h - Vetrič iz VSV | 1015 hPa |
19 - 01 | Plohe | ![]() | 7° | 4.5 mm | 3 km/h - Vetrič iz S | 1014 hPa |
Petek 20 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Plohe | ![]() | 7° | 1.3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1012 hPa |
07 - 13 | Dež | ![]() | 7° | 3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz JZ | 1010 hPa |
13 - 19 | Rahel dež | ![]() | 10° | 0.9 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1008 hPa |
19 - 01 | Dež | ![]() | 5° | 2.4 mm | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1005 hPa |
Sobota 21 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Dež | ![]() | 6° | 3.7 mm | 5 km/h - Vetrič iz VJV | 1000 hPa |
Četrtek 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
10 - 11 | Oblačno | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz VSV | 1010 hPa | |
10 - 11 | Oblačno | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz VSV | 1010 hPa | |
11 - 12 | Oblačno | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz VSV | 1009 hPa | |
12 - 13 | Oblačno | ![]() | -2° | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1008 hPa | |
13 - 14 | Rahlo sneženje | ![]() | -2° | 0.2 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1008 hPa |
14 - 15 | Sneženje | ![]() | -2° | 0.4 mm | 9 km/h - Rahel veter iz V | 1007 hPa |
15 - 16 | Sneženje | ![]() | -2° | 0.7 mm | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1007 hPa |
16 - 17 | Sneženje | ![]() | -2° | 0.6 mm | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1006 hPa |
17 - 18 | Sneženje | ![]() | -2° | 0.5 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1006 hPa |
18 - 19 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.6 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1006 hPa |
19 - 20 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.5 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SV | 1005 hPa |
20 - 21 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.6 mm | 7 km/h - Rahel veter iz SV | 1005 hPa |
21 - 22 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.9 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 1004 hPa |
22 - 23 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.4 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 1004 hPa |
Petek 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Sneženje | ![]() | -3° | 0.4 mm | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1003 hPa |
00 - 01 | Oblačno | ![]() | -3° | 0.1 mm | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1003 hPa |
01 - 02 | Oblačno | ![]() | -4° | 3 km/h - Vetrič iz SV | 1002 hPa | |
02 - 03 | Fog | ![]() | -4° | 0.1 mm | 2 km/h - Vetrič iz SSZ | 1001 hPa |
03 - 04 | Oblačno | ![]() | -4° | 2 km/h - Vetrič iz Z | 1000 hPa | |
04 - 05 | Oblačno | ![]() | -3° | 3 km/h - Vetrič iz JZ | 999 hPa | |
05 - 06 | Oblačno | ![]() | -2° | 4 km/h - Vetrič iz ZJZ | 998 hPa | |
06 - 07 | Oblačno | ![]() | -2° | 8 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 997 hPa | |
07 - 08 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 996 hPa | |
08 - 09 | Oblačno | ![]() | -1° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 996 hPa | |
09 - 10 | Sneženje | ![]() | 0° | 0.4 mm | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 996 hPa |
10 - 11 | Sneženje | ![]() | 0° | 0.8 mm | 5 km/h - Vetrič iz ZJZ | 995 hPa |
11 - 12 | Sneženje | ![]() | 0° | 0.7 mm | 2 km/h - Vetrič iz JZ | 993 hPa |
12 - 13 | Sneženje | ![]() | 0° | 0.6 mm | 2 km/h - Vetrič iz SSV | 991 hPa |
13 - 14 | Močno sneženje | ![]() | 0° | 1.1 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 990 hPa |
14 - 15 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 2.3 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SV | 989 hPa |
15 - 16 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 3.4 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 988 hPa |
16 - 17 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 3.2 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 987 hPa |
17 - 18 | Močno sneženje | ![]() | -2° | 3.4 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 987 hPa |
18 - 19 | Močno sneženje | ![]() | -2° | 3.6 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SSV | 987 hPa |
19 - 20 | Močno sneženje | ![]() | -2° | 4.2 mm | 7 km/h - Rahel veter iz SSV | 987 hPa |
20 - 21 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 3.7 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SSV | 988 hPa |
21 - 22 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 2 mm | 7 km/h - Rahel veter iz V | 989 hPa |
22 - 23 | Sneženje | ![]() | -1° | 0.8 mm | 10 km/h - Rahel veter iz V | 990 hPa |
Sobota 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Sneženje | ![]() | 0° | 0.3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz V | 991 hPa |
00 - 01 | Oblačno | ![]() | 0° | 0.1 mm | 9 km/h - Rahel veter iz V | 993 hPa |
01 - 02 | Pretežno sončno | ![]() | 0° | 4 km/h - Vetrič iz VSV | 994 hPa | |
02 - 03 | Pretežno sončno | ![]() | -1° | 2 km/h - Vetrič iz ZJZ | 994 hPa | |
03 - 04 | Pretežno sončno | ![]() | -2° | 4 km/h - Vetrič iz JZ | 995 hPa | |
04 - 05 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 995 hPa | |
05 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 6 km/h - Rahel veter iz J | 996 hPa | |
06 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -5° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 997 hPa | |
07 - 08 | Jasno nebo | ![]() | -5° | 7 km/h - Rahel veter iz J | 998 hPa | |
08 - 09 | Delno oblačno | ![]() | -6° | 7 km/h - Rahel veter iz J | 998 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!