Obiščite še:
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobra | zdaj | 36.67 ug/m3 | 37 | PM10 | ||||||
Slaba | zdaj | 34.54 ug/m3 | 70 | PM2.5 | ||||||
- | zdaj | 19.6 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
Zelo dobra | 24h povp. | 13 ug/m3 | 13 | PM10 | ||||||
Dobra | 24h povp. | 13 ug/m3 | 26 | PM2.5 | ||||||
- | 24h povp. | 9 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 14-10-2024 02:48 (15°/64%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Zelo dobra | 1-20 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Dobra | 21-40 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Sprejemljiva | 41-50 | < 50 μg/m3 | < 25 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Slaba | 51-100 | < 100 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Zelo slaba | 101-150 | < 150 μg/m3 | < 75 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Izredno slaba | 151-1200 | > 150 μg/m3 | > 75 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!