Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura -3,2°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -2,7°C | (01:00) | 0,7°C | (13:32) | 8,3°C | 32,8°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
Minimalno | -4,1°C | (00:00) | -6,3°C | (23:25) | -6,3°C | -10,0°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
Občutek temperature -3,2°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | -5,6°C | (06:45) | -6,7°C | (07:44) | -7,8°C | -12,8°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
Toplotni index -3,2°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -2,8°C | (00:25) | 0,0°C | (12:48) | 8,3°C | 35,6°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
Solar radiation 21 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 21 w/m2 | (08:47) | 373 w/m2 | (12:27) | 457 w/m2 | 1341 w/m2 | 1359 w/m2 | (15-06-2016) | ||
UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,0 | (11:10) | 1,0 | 1,2 | 8,2 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 44,8 mm | 1249,0 mm | ||||||
Izhlapevanje | 0,0 mm | 0,9 mm | 4,8 mm | 717,0 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 19,6 mm/h | 49,2 mm/h | 329,2 mm/h | (13-08-2014) |
Vlažnost 93% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 93% | (08:07) | 92% | (23:47) | 99% | 100% | 100% | |||
Minimalno | 87% | (01:33) | 47% | (13:57) | 47% | 22% | 14% | (01-01-2017) | |||
Točka rosišča -4,1°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -3,9°C | (02:19) | -5,0°C | (09:21) | 7,8°C | 22,8°C | 22,8°C | (25-06-2016) | ||
Minimalno | -5,0°C | (00:00) | -11,7°C | (17:25) | -11,7°C | -18,9°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Zračni tlak 1009,0 hPa Miruje | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1011,1 hPa | (00:00) | 1023,8 hPa | (00:03) | 1030,1 hPa | 1040,4 hPa | 1041,2 hPa | (17-12-2016) | ||
Minimalno | 1008,4 hPa | (05:18) | 1011,3 hPa | (23:49) | 1005,3 hPa | 990,9 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
Veter 3,2 km/h Smer vetra VJV Sapa | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 17,7 km/h | (03:08) | 25,7 km/h | (07:50) | 45,1 km/h | 56,3 km/h | 72,4 km/h | (30-10-2018) |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!