Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 0,3°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,3°C | (21:55) | 3,7°C | (13:21) | 13,8°C | 31,1°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
Minimalno | -2,1°C | (07:49) | -6,3°C | (04:02) | -11,7°C | -11,7°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
Občutek temperature 0,3°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | -3,9°C | (01:59) | -6,1°C | (02:35) | -11,7°C | -13,3°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
Toplotni index 0,2°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,6°C | (21:51) | 3,9°C | (13:19) | 13,3°C | 33,9°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 199 w/m2 | (13:01) | 394 w/m2 | (12:25) | 394 w/m2 | 1313 w/m2 | 1382 w/m2 | (02-05-2021) | ||
UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 0,7 | (12:32) | 1,2 | 1,2 | 8,5 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 1,8 mm | 0,2 mm | 82,2 mm | 2038,6 mm | ||||||
Izhlapevanje | 0,2 mm | 0,5 mm | 3,0 mm | 722,3 mm | Max. intenziteta padavin | 2,0 mm/h | 0,2 mm/h | 65,0 mm/h | 640,0 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
Vlažnost 90% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 92% | (00:00) | 93% | (00:00) | 93% | 94% | 100% | |||
Minimalno | 90% | (21:20) | 86% | (13:39) | 68% | 19% | 10% | (24-03-2022) | |||
Točka rosišča -1,1°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -1,1°C | (13:08) | 2,2°C | (13:21) | 11,1°C | 23,3°C | 23,3°C | (24-08-2023) | ||
Minimalno | -3,3°C | (01:52) | -7,2°C | (03:37) | -12,8°C | -15,0°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Zračni tlak 1014,3 hPa Močno pada | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1020,3 hPa | (10:06) | 1022,2 hPa | (00:00) | 1027,5 hPa | 1042,1 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
Minimalno | 1014,3 hPa | (21:52) | 1016,1 hPa | (14:49) | 990,1 hPa | 983,0 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
Veter 4,8 km/h Smer vetra JZ Sapa | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 12,9 km/h | (21:40) | 16,1 km/h | (12:16) | 75,6 km/h | 75,6 km/h | 72,4 km/h | (30-10-2018) |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!