Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
ARSO, spremljajte nas
Tweets by meteoSI
Obiščite še:
Template documentacija
in prenos
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura -5,1°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -0,9°C | (13:40) | 3,4°C | (10:36) | 4,1°C | 4,1°C | 34,6°C | (08-08-2013) | ||
Minimalno | -10,2°C | (08:00) | -4,7°C | (23:49) | -12,2°C | -12,2°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
Občutek temperature -5,1°C | |||||||||||
![]() | Minimalno | -10,0°C | (06:55) | -4,4°C | (20:18) | -12,2°C | -12,2°C | -20,9°C | (06-02-2012) | ||
Toplotni index -5,2°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -1,1°C | (12:53) | 3,3°C | (10:26) | 3,9°C | 3,9°C | 35,6°C | (04-08-2017) | ||
Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 422 w/m2 | (12:38) | 596 w/m2 | (12:41) | 596 w/m2 | 596 w/m2 | 1359 w/m2 | (15-06-2016) | ||
UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1,3 | (11:25) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 9,3 | (03-07-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Padavine | |||||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 67,8 mm | 67,8 mm | ||||||
Izhlapevanje | 0,6 mm | 0,6 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 17,4 mm/h | 17,4 mm/h | 329,2 mm/h | (13-08-2014) |
Vlažnost 84% | |||||||||||
![]() | Maximalno | 93% | (05:20) | 92% | (07:05) | 98% | 98% | 100% | |||
Minimalno | 65% | (13:12) | 58% | (16:48) | 58% | 58% | 14% | (01-01-2017) | |||
Točka rosišča -7,3°C | |||||||||||
![]() | Maximalno | -5,6°C | (10:07) | 0,6°C | (10:20) | 3,3°C | 3,3°C | 22,8°C | (25-06-2016) | ||
Minimalno | -11,1°C | (06:58) | -7,8°C | (18:47) | -13,3°C | -13,3°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Zračni tlak 1021,9 hPa Rahlo raste | |||||||||||
![]() | Maximalno | 1021,9 hPa | (21:09) | 1017,8 hPa | (22:41) | 1023,1 hPa | 1023,1 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | ||
Minimalno | 1017,2 hPa | (00:01) | 1008,5 hPa | (05:57) | 1008,0 hPa | 1008,0 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
Veter 0,0 km/h Brezveterje Brezveterje | |||||||||||
![]() | Sunek vetra | 8,0 km/h | (20:08) | 25,7 km/h | (01:16) | 38,6 km/h | 38,6 km/h | 72,4 km/h | (30-10-2018) |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!