Obiščite še:
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 11,8°C | |||||||||||
Maximalno | 11,8°C | (03:25) | 13,7°C | (14:15) | 16,9°C | 32,8°C | 34,6°C | (08-08-2013) | |||
Minimalno | 11,3°C | (00:56) | 8,9°C | (00:00) | 3,9°C | -11,1°C | -19,0°C | (28-02-2018) | |||
Občutek temperature 11,8°C | |||||||||||
Minimalno | 10,6°C | (00:06) | 8,3°C | (00:00) | 3,3°C | -12,2°C | -20,9°C | (06-02-2012) | |||
Toplotni index 11,9°C | |||||||||||
Maximalno | 12,2°C | (03:21) | 13,9°C | (14:07) | 16,7°C | 35,0°C | 35,6°C | (04-08-2017) | |||
Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
Maximalno | 0 w/m2 | (00:00) | 355 w/m2 | (09:40) | 867 w/m2 | 1510 w/m2 | 1510 w/m2 | (03-06-2024) | |||
UV index 0,0 | |||||||||||
Maximalno | 0,0 | (13:39) | 1,8 | 3,2 | 8,5 | 9,3 | (03-07-2017) | ||||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Padavine | |||||||||||
dež /   | 0,0 mm | 0,2 mm | 182,8 mm | 1617,6 mm | |||||||
Izhlapevanje | 0,0 mm | 0,6 mm | 11,9 mm | 729,0 mm | Max. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 0,2 mm/h | 137,2 mm/h | 274,2 mm/h | 640,0 mm/h | (21-07-2023) |
Vlažnost 93% | |||||||||||
Maximalno | 93% | (00:00) | 93% | (03:27) | 94% | 94% | 100% | ||||
Minimalno | 92% | (02:08) | 82% | (14:13) | 69% | 22% | 10% | (24-03-2022) | |||
Točka rosišča 10,7°C | |||||||||||
Maximalno | 10,6°C | (00:00) | 11,1°C | (11:51) | 14,4°C | 23,3°C | 23,3°C | (24-08-2023) | |||
Minimalno | 10,0°C | (00:56) | 7,2°C | (00:01) | 2,8°C | -12,2°C | -21,1°C | (06-01-2017) | |||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Rekordi postaje | ||||||
Zračni tlak 1019,3 hPa Miruje | |||||||||||
Maximalno | 1019,5 hPa | (02:20) | 1019,3 hPa | (23:18) | 1020,9 hPa | 1039,8 hPa | 1047,2 hPa | (20-01-2020) | |||
Minimalno | 1018,9 hPa | (00:50) | 1015,7 hPa | (07:12) | 999,0 hPa | 989,2 hPa | 973,3 hPa | (30-01-2015) | |||
Veter 3,2 km/h Smer vetra JZ Sapa | |||||||||||
Sunek vetra | 24,1 km/h | (01:07) | 33,8 km/h | (18:09) | 49,9 km/h | 59,5 km/h | 75,6 km/h | (01-12-2023) |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mre:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!