Rakitna Rakitna


Verjetnost toče več informacij Hail probability


Kamera VP Rakitna več informacij Weather station camera


Cestna kamera več informacij Road camera


Obiščite še:

Dobrodošli v RakitniRakitna website

Gozdna in arheološka učna potforest learning trail

Jamborna potmast road



Potresi v zadnjih 7 dneh

Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali več znotraj 5000 km
Posodobljeno = 14-10-2024 04:59

Epicenter v bližini Magnituda Razdalja do epicentra Localni čas Link
28 km E of Pasanauri, Georgia 4.0 0024562456 km 172886718614-10-2024 00:53 zemljevid
17 km S of Āwash, Ethiopia 4.6 0047944794 km 172879427013-10-2024 04:37 zemljevid
6 km WNW of Afyonkarahisar, Turkey 4.1 0015331533 km 172877847313-10-2024 00:14 zemljevid
10 km W of Galaxídhion, Greece 4.3 0010551055 km 172876022812-10-2024 19:10 zemljevid
81 km WNW of Murghob, Tajikistan 4.2 0047954795 km 172868741111-10-2024 22:56 zemljevid
109 km NW of Türkmenbaşy, Turkmenistan 4.0 0030633063 km 172867622711-10-2024 19:50 zemljevid
18 km NW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0047574757 km 172866284511-10-2024 16:07 zemljevid
131 km NW of Amasra, Turkey 4.8 0013921392 km 172863100111-10-2024 07:16 zemljevid
19 km SE of Jurm, Afghanistan 4.1 0047294729 km 172860715311-10-2024 00:39 zemljevid
32 km NE of Arhribs, Algeria 4.5 0012831283 km 172856879010-10-2024 13:59 zemljevid
16 km S of Morfovoúni, Greece 4.0 000951951 km 172850884809-10-2024 21:20 zemljevid
2 km NW of Voetin, Romania 4.4 000985985 km 172842768408-10-2024 22:48 zemljevid
158 km N of Siglufjörður, Iceland 4.4 0030843084 km 172838823208-10-2024 11:50 zemljevid
34 km S of Moíres, Greece 4.3 0015201520 km 172828999807-10-2024 08:33 zemljevid
6 km SW of Thívai, Greece 4.7 0011141114 km 172828192607-10-2024 06:18 zemljevid
37 km S of Palekastro, Greece 4.8 0015771577 km 172828049807-10-2024 05:54 zemljevid

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS


Zemljevid in podatki pridobljeni od United States Geological Survey

Script developed by  Saratoga-weather.org Adapted for the template by  Weerstation Leuven (version 3.21)

Vremenski podatki so objavljeni na:

Slovenska vremenska mreža

WeatherlinkIP

MapView

Geostik

Oprema, ki se uporablja:

Vremenska postaja
Davis VP2+ ventilirana

Vremenski program
WeatherLink

Vremenski server
Shuttle DS10U5

Ponudnik
Vremensko društvo ZEVS

Davis VP2+ ventilirana

WeatherLink

Shuttle DS10U5

Vremensko društvo ZEVS

Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mrež:e Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno, vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.

Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.

Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!