LJLJ - Ljubljana |
Posodobljeno: 09-12-2023 22:30 |
meglica, oblačno |
 Veter: JZ 5.6 km/h |
Temperatura: | 0°C |
Občutek mraza: | -2°C |
Točka rosišča: | 0°C |
Vlažnost: | 100% |
Zračni tlak: | 1012 hPa |
Oblaki: | oblačno |
Vidljivost: | 5 km |
Podrobnosti o oblakih: | pretežno oblačno 700 ft, oblačno 2500 ft |
LJLJ 092130Z 22003KT 5000 BR BKN007 OVC025 00/M00 Q1012 NOSIG |
|
LJCE - Cerklje ob Krki |
Posodobljeno: 09-12-2023 22:30 |
meglica, oblačno |
 Veter: JZ 5.6 km/h |
Temperatura: | 1°C |
Občutek mraza: | -1°C |
Točka rosišča: | 0°C |
Vlažnost: | 93% |
Zračni tlak: | 1014 hPa |
Oblaki: | oblačno |
Vidljivost: | 9 km |
Podrobnosti o oblakih: | oblačno 1300 ft |
LJCE 092130Z AUTO 22003KT 9000 BR OVC013/// 01/M00 Q1014 |
|
LJMB - Maribor |
Posodobljeno: 09-12-2023 22:30 |
oblačno |
 Veter: Jug 20.4 km/h |
Temperatura: | 1°C |
Občutek mraza: | -4°C |
Točka rosišča: | -1°C |
Vlažnost: | 87% |
Zračni tlak: | 1012 hPa |
Oblaki: | oblačno |
Vidljivost: | 8 km |
Podrobnosti o oblakih: | oblačno 900 ft |
LJMB 092130Z AUTO 18011KT 8000 OVC009/// 01/M01 Q1012 |
|
LJPZ - Portorož |
Posodobljeno: 09-12-2023 22:30 |
pretežno oblačno |
 Veter: VJV 11.1 km/h |
Temperatura: | 6°C |
Občutek mraza: | 4°C |
Točka rosišča: | 4°C |
Vlažnost: | 87% |
Zračni tlak: | 1013 hPa |
Oblaki: | pretežno oblačno |
Vidljivost: | več kot 10 km |
Podrobnosti o oblakih: | delno oblačno 3300 ft, pretežno oblačno 3800 ft, pretežno oblačno 4800 ft |
LJPZ 092130Z AUTO 12006KT 9999 SCT033/// BKN038/// BKN048/// 06/04 Q1013 |
|
LDRI - Rijeka, Airport, Croatia |
Posodobljeno: 09-12-2023 19:00 Ni aktualni
|
jasno |
 Veter: VJV 9.3 km/h |
Temperatura: | 5°C |
Občutek mraza: | 3°C |
Točka rosišča: | 1°C |
Vlažnost: | 76% |
Zračni tlak: | 1015 hPa |
Vidljivost: | več kot 10 km |
Podrobnosti o oblakih: | jasno |
LDRI 091800Z 11005KT CAVOK 05/01 Q1015 |
|
LOWK - Klagenfurt, Airport, Avstia |
Posodobljeno: 09-12-2023 22:50 |
pretežno oblačno |
 Veter: različen 3.7 km/h |
Temperatura: | -2°C |
Točka rosišča: | -2°C |
Vlažnost: | 100% |
Zračni tlak: | 1011 hPa |
Oblaki: | pretežno oblačno |
Vidljivost: | 7 km |
Podrobnosti o oblakih: | nekaj oblakov 800 ft, pretežno oblačno 1000 ft |
LOWK 092150Z AUTO VRB02KT 7000 FEW008 BKN010 M02/M02 Q1011 TEMPO BKN009 |
|