Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10
ARSO, spremljajte nas
Tweets by meteoSI
Obiščite še:
Template documentacija
in prenos
|
11,7°C
Hladno Občutek temperature: 11°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | 11,7°C (11:55) | 2,5°C (04:49) |
Včeraj: | 13,0°C (13:45) | -0,9°C (03:44) |
Mesec: | 16,6°C | -6,9°C |
Leto: | 16,6°C | -9,8°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:89,4 mm
Letna količina:153,6 mm
Smer vetra S
12,9 km/h
3 Bft
Rahel veter
Sunek/10-minut:
17,7 km/h
Današnji max. sunek vetra:
20,9 km/h
ob 11:11
Sonce :
06:52
17:38
Dnevna svetloba hh:mm 10:45 (+ 3 minut)
Luna:
12:00
12:00
Pojemajoča luna, 93% Osvetljenost
Vlažnost: 47%
Točka rosišča: 0,8°C
Zračni tlak: 1023,7 hPa
Napredek: Miruje
526 W/m2
Maximalno: 726 @ 10:59
Datum | Višina    | Zapadlo | Stopljeno |
---|---|---|---|
15-02-2019 | 0 | 0 | 0 |
12-02-2019 | 0 | 0 | 0 |
Danes popoldne |
Petek zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldne |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldne |
Nedelja zvečer |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
10° | 5° | -2° | -8° | -2° | -4° | -6° | -7° | 1° | -2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 13 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 18 km/h |
![]() 23 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 15 km/h |
Petek 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
12 - 18 | Delno oblačno | ![]() | 10° | 13 km/h - Zmeren veter iz S | 1024 hPa | |
18 - 00 | Delno oblačno | ![]() | 5° | 12 km/h - Rahel veter iz VSV | 1027 hPa | |
Sobota 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 18 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1036 hPa | |
06 - 12 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 18 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
12 - 18 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 23 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1040 hPa | |
18 - 00 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 19 km/h - Zmeren veter iz V | 1038 hPa | |
Nedelja 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
06 - 12 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
12 - 18 | Jasno nebo | ![]() | 1° | 16 km/h - Zmeren veter iz V | 1039 hPa | |
18 - 00 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 15 km/h - Zmeren veter iz V | 1039 hPa | |
Ponedeljek 25 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1040 hPa | |
07 - 13 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 5 km/h - Vetrič iz JV | 1038 hPa | |
13 - 19 | Jasno nebo | ![]() | 9° | 9 km/h - Rahel veter iz VSV | 1035 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 3° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1033 hPa | |
Torek 26 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 3 km/h - Vetrič iz JJZ | 1031 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 6 km/h - Rahel veter iz JZ | 1028 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 16° | 9 km/h - Rahel veter iz SSZ | 1025 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 10° | 8 km/h - Rahel veter iz S | 1024 hPa | |
Sreda 27 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 6° | 6 km/h - Rahel veter iz SV | 1027 hPa | |
07 - 13 | Jasno nebo | ![]() | 0° | 12 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1029 hPa | |
13 - 19 | Jasno nebo | ![]() | 8° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1028 hPa | |
19 - 01 | Jasno nebo | ![]() | 3° | 5 km/h - Vetrič iz J | 1026 hPa | |
Četrtek 28 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Jasno nebo | ![]() | 1° | 4 km/h - Vetrič iz JZ | 1024 hPa | |
07 - 13 | Jasno nebo | ![]() | 1° | 12 km/h - Rahel veter iz JZ | 1021 hPa | |
13 - 19 | Jasno nebo | ![]() | 12° | 18 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1018 hPa | |
19 - 01 | Jasno nebo | ![]() | 5° | 16 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1016 hPa | |
Petek 01 Marec 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Pretežno sončno | ![]() | 3° | 15 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1015 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 0° | 3 km/h - Vetrič iz JJZ | 1015 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 11° | 13 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1015 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 6° | 6 km/h - Rahel veter iz JJV | 1015 hPa | |
Sobota 02 Marec 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 3 km/h - Vetrič iz JZ | 1016 hPa | |
07 - 13 | Plohe | ![]() | 2° | 1.2 mm | 1 km/h - Vetrič iz J | 1018 hPa |
13 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 7° | 10 km/h - Rahel veter iz JV | 1020 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 4° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
Nedelja 03 Marec 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Jasno nebo | ![]() | 1° | 2 km/h - Vetrič iz JJV | 1023 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 4 km/h - Vetrič iz J | 1024 hPa | |
13 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 12° | 2 km/h - Vetrič iz SV | 1022 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 5° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1022 hPa |
Petek 22 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
12 - 13 | Oblačno | ![]() | 10° | 13 km/h - Zmeren veter iz S | 1024 hPa | |
13 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 10° | 13 km/h - Zmeren veter iz S | 1024 hPa | |
14 - 15 | Delno oblačno | ![]() | 9° | 11 km/h - Rahel veter iz SSV | 1024 hPa | |
15 - 16 | Delno oblačno | ![]() | 9° | 7 km/h - Rahel veter iz S | 1025 hPa | |
16 - 17 | Delno oblačno | ![]() | 9° | 6 km/h - Rahel veter iz S | 1025 hPa | |
17 - 18 | Rahle plohe | ![]() | 7° | 0.1 mm | 9 km/h - Rahel veter iz SSV | 1026 hPa |
18 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 5° | 12 km/h - Rahel veter iz VSV | 1027 hPa | |
19 - 20 | Pretežno sončno | ![]() | 4° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1029 hPa | |
20 - 21 | Delno oblačno | ![]() | 3° | 16 km/h - Zmeren veter iz V | 1030 hPa | |
21 - 22 | Delno oblačno | ![]() | 2° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1032 hPa | |
22 - 23 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 18 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1033 hPa | |
Sobota 23 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Pretežno sončno | ![]() | -1° | 19 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1035 hPa | |
00 - 01 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 18 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1036 hPa | |
01 - 02 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 18 km/h - Zmeren veter iz V | 1037 hPa | |
02 - 03 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 20 km/h - Zmeren veter iz V | 1037 hPa | |
03 - 04 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 24 km/h - Zmeren veter iz V | 1038 hPa | |
04 - 05 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 24 km/h - Zmeren veter iz V | 1039 hPa | |
05 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 21 km/h - Zmeren veter iz V | 1039 hPa | |
06 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 18 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
07 - 08 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 16 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1041 hPa | |
08 - 09 | Jasno nebo | ![]() | -8° | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1041 hPa | |
09 - 10 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
10 - 11 | Pretežno sončno | ![]() | -5° | 20 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
11 - 12 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 22 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1040 hPa | |
12 - 13 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 23 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1040 hPa | |
13 - 14 | Jasno nebo | ![]() | -1° | 23 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1039 hPa | |
14 - 15 | Jasno nebo | ![]() | 0° | 23 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1038 hPa | |
15 - 16 | Jasno nebo | ![]() | 0° | 22 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1038 hPa | |
16 - 17 | Jasno nebo | ![]() | -1° | 21 km/h - Zmeren veter iz VSV | 1038 hPa | |
17 - 18 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 18 km/h - Zmeren veter iz V | 1038 hPa | |
18 - 19 | Jasno nebo | ![]() | -4° | 19 km/h - Zmeren veter iz V | 1038 hPa | |
19 - 20 | Jasno nebo | ![]() | -5° | 20 km/h - Zmeren veter iz V | 1039 hPa | |
20 - 21 | Jasno nebo | ![]() | -5° | 21 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
21 - 22 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 21 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
22 - 23 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 20 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
Nedelja 24 Februar 2019
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 18 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
00 - 01 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
01 - 02 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 16 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
02 - 03 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 15 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
03 - 04 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 16 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
04 - 05 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1040 hPa | |
05 - 06 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
06 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 17 km/h - Zmeren veter iz V | 1041 hPa | |
07 - 08 | Jasno nebo | ![]() | -7° | 17 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1041 hPa | |
08 - 09 | Jasno nebo | ![]() | -6° | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1041 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Srednji |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!