Obiščite še:
|
13,1°C
Hladno Občutek temperature: 13°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | 13,0°C (07:43) | 11,4°C (03:14) |
Včeraj: | 14,6°C (15:21) | 9,3°C (05:42) |
Mesec: | 26,4°C | 8,4°C |
Leto: | 31,3°C | -11,7°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:0,0 mm
Ta mesec:131,0 mm
Letna količina:1516,2 mm
Smer vetra JJV
4,8 km/h
1 Bft
Sapa
Sunek/10-minut:
8,0 km/h
Današnji max. sunek vetra:
20,9 km/h
ob 01:24
Sonce :
06:54
18:52
Dnevna svetloba hh:mm 11:58 ( -3 minut)
Luna:
         
         
Naraščajoča luna, 84% Osvetljenost
Vlažnost: 91%
Točka rosišča: 11,6°C
Zračni tlak: 1023,6 hPa
Napredek: Miruje
63 W/m2
Maximalno: 63 @ 07:28
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nizka | zdaj | 14.47 ug/m3 | 19 | PM10 | ||||
Nizka | zdaj | 13.58 ug/m3 | 34 | PM2.5 | ||||
- | zdaj | 8.92 ug/m3 | - | PM1 | ||||
Nizka | 24h povp. | 7 ug/m3 | 9 | PM10 | ||||
Nizka | 24h povp. | 6 ug/m3 | 15 | PM2.5 | ||||
- | 24h povp. | 4 ug/m3 | - | PM1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 26-09-2023 07:49 (17.2°/60%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Nizka | 1-50 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Brez omejitev vseh dejavnosti na prostem |
Zmerna | 51-75 | < 75 μg/m3 | < 40 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter ostali z boleznimi srca, ki občutijo simptome naj razmislijo o zmanjševanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Visoka | 76-100 | < 100 μg/m3 | < 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšajte intenzivnejše fizične aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutite težave.Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšajte fizične aktivnosti.Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. |
Zelo visoka | 101-400 | > 100 μg/m3 | > 80 μg/m3 | Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibajte se intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana je pogostejša raba inhalatorjev.Vsi: zmanjšajte fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutite težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj. |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Danes ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldan |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldan |
Sreda zvečer |
Sreda ponoči |
Četrtek zjutraj |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Delno oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Delno oblačno | |
11° | 20° | 15° | 12° | 13° | 21° | 14° | 11° | 11° | 20° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SV-11 km/h |
![]() V-21 km/h |
![]() V-14 km/h |
![]() V-11 km/h |
![]() V-14 km/h |
![]() V-22 km/h |
![]() V-15 km/h |
![]() V-10 km/h |
![]() JV-9 km/h |
![]() V-13 km/h |
Torek 26 Sep. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
02 - 08 | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - SV Vetrič | 96% | 1024 hPa | ||
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - V Zmerni veter | 63% | 1022 hPa |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 14 km/h - V Rahel veter | 80% | 1022 hPa | |
Sreda 27 Sep. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - V Vetrič | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - V Rahel veter | 91% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() | 22 km/h - V Zmerni veter | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - V Rahel veter | 75% | 1021 hPa | |
Četrtek 28 Sep. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - V Vetrič | 85% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - JV Vetrič | 84% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - V Rahel veter | 52% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 74% | 1021 hPa | |
Petek 29 Sep. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - JV Sapa | 88% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - JV Sapa | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - SV Vetrič | 53% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - JV Sapa | 87% | 1022 hPa | |
Sobota 30 Sep. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - JZ Sapa | 68% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - J Sapa | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - V Vetrič | 50% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - JV Sapa | 88% | 1023 hPa | |
Nedelja 01 Okt. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - J Sapa | 91% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Delno oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - JV Sapa | 87% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - S Sapa | 61% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 90% | 1022 hPa | |
Ponedeljek 02 Okt. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Rahlo oblačno | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - JZ Vetrič | 95% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 94% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 57% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 90% | 1021 hPa | |
Torek 03 Okt. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - JZ Vetrič | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 93% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - Z Vetrič | 64% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Oblačno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - JZ Vetrič | 88% | 1019 hPa | |
Sreda 04 Okt. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Delno oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - JV Sapa | 94% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Rahel dež, jasno | ![]() | 12° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - V Rahel veter | 90% | 1025 hPa |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - V Rahel veter | 57% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Rahlo oblačno | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SV Sapa | 83% | 1021 hPa | |
Četrtek 05 Okt. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - JZ Sapa | 89% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - Z Vetrič | 86% | 1015 hPa |
08 - 14 | Oblačno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - JZ Zmerni veter | 63% | 1012 hPa |
Torek 26 Sep. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
07-08 | Megla | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SV Vetrič | 96% | 35% | 1024 hPa | |
08-09 | Rahlo oblačno | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SV Rahel veter | 88% | 28% | 1024 hPa | |
09-10 | Rahlo oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - SV Rahel veter | 81% | 48% | 1024 hPa | |
10-11 | Delno oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - V Zmerni veter | 77% | 42% | 1023 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - V Zmerni veter | 72% | 58% | 1023 hPa | |
12-13 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - V Zmerni veter | 68% | 54% | 1022 hPa | |
13-14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - V Zmerni veter | 63% | 13% | 1022 hPa | |
14-15 | Rahlo oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - V Zmerni veter | 61% | 8% | 1021 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - V Rahel veter | 57% | 6% | 1021 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - V Rahel veter | 62% | 2% | 1021 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - V Rahel veter | 70% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - V Rahel veter | 76% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 80% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 83% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 86% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 88% | 0% | 1023 hPa | |
Sreda 27 Sep. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 91% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 91% | 6% | 1023 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 88% | 3% | 1022 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 87% | 1% | 1022 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - V Vetrič | 91% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 91% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 92% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 93% | 9% | 1022 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 91% | 32% | 1022 hPa | |
08-09 | Rahlo oblačno | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SV Rahel veter | 86% | 20% | 1023 hPa | |
09-10 | Rahlo oblačno | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SV Rahel veter | 78% | 10% | 1023 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - SV Zmerni veter | 71% | 11% | 1023 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
23 km/h - V Zmerni veter | 63% | 1% | 1022 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() |
23 km/h - V Zmerni veter | 55% | 3% | 1022 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - V Zmerni veter | 52% | 13% | 1021 hPa | |
14-15 | Rahlo oblačno | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - V Zmerni veter | 48% | 18% | 1021 hPa | |
15-16 | Rahlo oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - V Zmerni veter | 48% | 11% | 1020 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - V Rahel veter | 55% | 3% | 1020 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - V Rahel veter | 63% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 70% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 75% | 0% | 1021 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - V Rahel veter | 79% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SV Rahel veter | 81% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SV Rahel veter | 83% | 0% | 1022 hPa | |
Četrtek 28 Sep. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SV Vetrič | 86% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SV Vetrič | 85% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - V Vetrič | 85% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SV Vetrič | 85% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 86% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 87% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 88% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 90% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - JV Vetrič | 84% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SV Vetrič | 81% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SV Vetrič | 70% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 64% | 41% | 1021 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - V Rahel veter | 59% | 50% | 1021 hPa | |
12-13 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - SV Rahel veter | 55% | 82% | 1021 hPa | |
13-14 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 52% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Delno oblačno | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 51% | 95% | 1021 hPa | |
15-16 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - V Rahel veter | 54% | 81% | 1020 hPa | |
16-17 | Delno oblačno | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - V Vetrič | 62% | 25% | 1020 hPa | |
17-18 | Rahlo oblačno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 69% | 7% | 1020 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - V Vetrič | 72% | 3% | 1021 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - V Vetrič | 74% | 0% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.88262 - longitude= 14.44022 2023-09-26T03:33:12+02:00 |
Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,0 |
Srednji | Srednji | Srednji | Srednji | Srednji |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!