|
|
20,8°C
Udobno Občutek temperature: 21°C |
| Najvišja | Najnižja | |
|---|---|---|
| Danes: | 23,6°C (16:10) | 12,5°C (03:20) |
| Včeraj: | 22,3°C (15:33) | 9,8°C (05:48) |
| Mesec: | 25,0°C | 7,8°C |
| Leto: | 25,0°C | -6,7°C |
| Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:14,6 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:84,0 mm
Včeraj:0,0 mm
To poslabšanje:20,6 mm
Ta mesec:139,4 mm
Letna količina:471,2 mm
Smer vetra ZJZ
1,6 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
11,3 km/h
Današnji max. sunek vetra:
29,0 km/h
ob 13:57
Sonce :
05:13
20:56
Dnevna svetloba hh:mm 15:42 ( -0 minut)
Luna:
12:00
12:00
Naraščajoča luna, 24% Osvetljenost
Vlažnost: 72%
Točka rosišča: 15,6°C
Zračni tlak: 1015,2 hPa
Napredek: Rahlo pada
26 W/m2
Maximalno: 1215 @ 13:07
| Danes zvečer |
Petek ponoči |
Sobota zjutraj |
Sobota popoldne |
Sobota zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldne |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
Pretežno sončno |
Jasno nebo |
Jasno nebo |
Jasno nebo |
Jasno nebo |
Jasno nebo |
Jasno nebo |
Delno oblačno |
Delno oblačno |
Pretežno sončno |
| 22° | 14° | 13° | 25° | 24° | 15° | 14° | 26° | 24° | 15° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
12 km/h |
8 km/h |
8 km/h |
13 km/h |
12 km/h |
9 km/h |
9 km/h |
5 km/h |
10 km/h |
7 km/h |
|
Sobota 27 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 18 - 00 | Pretežno sončno | 22° | 12 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
|
Sobota 27 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 00 - 06 | Jasno nebo | 14° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 06 - 12 | Jasno nebo | 13° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
| 12 - 18 | Jasno nebo | 25° | 13 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1017 hPa | ||
| 18 - 00 | Jasno nebo | 24° | 12 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
|
Nedelja 28 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 00 - 06 | Jasno nebo | 15° | 9 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1016 hPa | ||
| 06 - 12 | Jasno nebo | 14° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa | ||
| 12 - 18 | Delno oblačno | 26° | 0.2 mm | 5 km/h - Vetrič iz Z | 1016 hPa | |
| 18 - 00 | Delno oblačno | 24° | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1014 hPa | ||
|
Ponedeljek 29 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 00 - 06 | Pretežno sončno | 15° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Pretežno sončno | 20° | 3 km/h - Vetrič iz Z | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Delno oblačno | 26° | 18 km/h - Zmeren veter iz JZ | 1010 hPa | ||
| 20 - 02 | Plohe | 21° | 2.6 mm | 6 km/h - Rahel veter iz ZSZ | 1010 hPa | |
|
Torek 30 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Delno oblačno | 14° | 0.4 mm | 11 km/h - Rahel veter iz VJV | 1014 hPa | |
| 08 - 14 | Delno oblačno | 15° | 6 km/h - Rahel veter iz VSV | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Pretežno sončno | 23° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1013 hPa | ||
| 20 - 02 | Jasno nebo | 21° | 3 km/h - Vetrič iz S | 1012 hPa | ||
|
Sreda 01 Julij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Jasno nebo | 15° | 3 km/h - Vetrič iz JJZ | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Plohe | 19° | 1.4 mm | 2 km/h - Vetrič iz S | 1014 hPa | |
| 14 - 20 | Rahle plohe | 25° | 0.7 mm | 3 km/h - Vetrič iz JJV | 1013 hPa | |
| 20 - 02 | Delno oblačno | 21° | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1014 hPa | ||
|
Četrtek 02 Julij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Delno oblačno | 17° | 3 km/h - Vetrič iz VSV | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 19° | 6 km/h - Rahel veter iz VSV | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Dež | 26° | 4.9 mm | 3 km/h - Vetrič iz VJV | 1013 hPa | |
| 20 - 02 | Oblačno | 19° | 3 km/h - Vetrič iz SV | 1014 hPa | ||
|
Petek 03 Julij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Delno oblačno | 16° | 4 km/h - Vetrič iz JZ | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Močne plohe | 19° | 5 mm | 1 km/h - Mirno iz S | 1013 hPa | |
| 14 - 20 | Rahle plohe | 20° | 0.9 mm | 9 km/h - Rahel veter iz V | 1014 hPa | |
| 20 - 02 | Rahle plohe | 20° | 0.7 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SV | 1014 hPa | |
|
Sobota 04 Julij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Delno oblačno | 16° | 4 km/h - Vetrič iz SV | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Delno oblačno | 18° | 0.2 mm | 8 km/h - Rahel veter iz VSV | 1016 hPa | |
| 14 - 20 | Pretežno sončno | 26° | 0.1 mm | 2 km/h - Vetrič iz SSV | 1013 hPa | |
| 20 - 02 | Pretežno sončno | 23° | 0.1 mm | 5 km/h - Vetrič iz Z | 1012 hPa | |
|
Nedelja 05 Julij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 02 - 08 | Močne plohe | 17° | 12.7 mm | 6 km/h - Rahel veter iz SSV | 1013 hPa | |
| 08 - 14 | Močen dež | 14° | 17.3 mm | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1014 hPa | |
| 14 - 20 | Dež | 14° | 3.3 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1014 hPa | |
|
Petek 26 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 19 - 20 | Pretežno sončno | 21° | 9 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 20 - 21 | Delno oblačno | 19° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa | ||
| 21 - 22 | Pretežno sončno | 18° | 5 km/h - Vetrič iz JZ | 1016 hPa | ||
| 22 - 23 | Jasno nebo | 17° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
|
Sobota 27 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 23 - 00 | Jasno nebo | 15° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
| 00 - 01 | Jasno nebo | 14° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 01 - 02 | Jasno nebo | 14° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 02 - 03 | Jasno nebo | 13° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 03 - 04 | Jasno nebo | 13° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 04 - 05 | Jasno nebo | 13° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 05 - 06 | Jasno nebo | 13° | 9 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
| 06 - 07 | Jasno nebo | 13° | 8 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
| 07 - 08 | Jasno nebo | 16° | 7 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 08 - 09 | Jasno nebo | 19° | 5 km/h - Vetrič iz JZ | 1017 hPa | ||
| 09 - 10 | Jasno nebo | 21° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 10 - 11 | Jasno nebo | 22° | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1017 hPa | ||
| 11 - 12 | Jasno nebo | 24° | 11 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1017 hPa | ||
| 12 - 13 | Jasno nebo | 25° | 13 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1017 hPa | ||
| 13 - 14 | Jasno nebo | 25° | 13 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 14 - 15 | Jasno nebo | 25° | 14 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 15 - 16 | Pretežno sončno | 25° | 14 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 16 - 17 | Jasno nebo | 25° | 13 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
| 17 - 18 | Jasno nebo | 24° | 12 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
| 18 - 19 | Jasno nebo | 24° | 12 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
| 19 - 20 | Jasno nebo | 23° | 10 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
| 20 - 21 | Jasno nebo | 21° | 7 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
| 21 - 22 | Jasno nebo | 19° | 5 km/h - Vetrič iz JZ | 1015 hPa | ||
| 22 - 23 | Jasno nebo | 18° | 6 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1016 hPa | ||
|
Nedelja 28 Junij 2020
| ||||||
| Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
| 23 - 00 | Jasno nebo | 16° | 7 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1016 hPa | ||
| 00 - 01 | Jasno nebo | 15° | 9 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1016 hPa | ||
| 01 - 02 | Jasno nebo | 15° | 10 km/h - Rahel veter iz JJZ | 1017 hPa | ||
| 02 - 03 | Jasno nebo | 14° | 10 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 03 - 04 | Jasno nebo | 14° | 10 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 04 - 05 | Jasno nebo | 14° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa | ||
| 05 - 06 | Jasno nebo | 13° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa | ||
| 06 - 07 | Jasno nebo | 14° | 9 km/h - Rahel veter iz JZ | 1016 hPa | ||
| 07 - 08 | Jasno nebo | 16° | 8 km/h - Rahel veter iz JZ | 1017 hPa | ||
| 08 - 09 | Jasno nebo | 19° | 5 km/h - Vetrič iz JZ | 1017 hPa | ||
| 09 - 10 | Jasno nebo | 22° | 6 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1017 hPa | ||
| 10 - 11 | Jasno nebo | 23° | 5 km/h - Vetrič iz Z | 1017 hPa | ||
| 11 - 12 | Pretežno sončno | 25° | 4 km/h - Vetrič iz Z | 1017 hPa | ||
| 12 - 13 | Rahle plohe | 26° | 0.1 mm | 5 km/h - Vetrič iz Z | 1016 hPa | |
| 13 - 14 | Pretežno sončno | 26° | 6 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 14 - 15 | Delno oblačno | 26° | 8 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1016 hPa | ||
| 15 - 16 | Delno oblačno | 26° | 9 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1015 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9,2 | 8,9 | 9,0 | 9,4 | 9,6 | 9,3 |
| Zelo visok | Zelo visok | Zelo visok | Zelo visok | Zelo visok | Zelo visok |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!