|
0,9°C
Mrzlo Občutek temperature: 1°C |
Najvišja | Najnižja | |
---|---|---|
Danes: | 0,8°C (22:05) | -2,1°C (07:49) |
Včeraj: | 3,7°C (13:21) | -6,3°C (04:02) |
Mesec: | 13,8°C | -11,7°C |
Leto: | 31,1°C | -11,7°C |
Rekord/danes: | 34,6°C (2013) | -19,0°C (2018) |
Padavine danes:1,8 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:2,0 mm
Včeraj:0,2 mm
To poslabšanje:1,8 mm
Ta mesec:82,2 mm
Letna količina:2038,6 mm
Smer vetra JZ
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
9,7 km/h
Današnji max. sunek vetra:
12,9 km/h
ob 21:40
Sonce :
07:31
16:17
Dnevna svetloba hh:mm 8:45 ( -1 minut)
Luna:
         
         
Zadnji krajec, 50% Osvetljenost
Vlažnost: 90%
Točka rosišča: -0,6°C
Zračni tlak: 1014,4 hPa
Napredek: Močno pada
0 W/m2
Maximalno: 199 @ 13:01
Datum | Višina    | Zapadlo | Stopljeno |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 12 | 2 | 3 |
08-12-2023 | 13 | 0 | 1 |
Razred onesnaženosti | Obdobje | Koncentracija | Index | Delci | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobra | zdaj | 23.93 ug/m3 | 24 | PM10 | ||||||
Sprejemljiva | zdaj | 22.8 ug/m3 | 46 | PM2.5 | ||||||
- | zdaj | 13.43 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
Sprejemljiva | 24h povp. | 40 ug/m3 | 40 | PM10 | ||||||
Slaba | 24h povp. | 35 ug/m3 | 70 | PM2.5 | ||||||
- | 24h povp. | 20 ug/m3 | - | PM1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Najnovejše merjenje ob: 09-12-2023 22:09 (5°/61%) Sensor: Purpleair #83983 |
Razred onesnaženosti | Index | PM10 | PM2.5 | Učinki na zdravje temeljijo le na povprečnih vrednostih 24 ur. |
---|---|---|---|---|
Zelo dobra | 1-20 | < 20 μg/m3 | < 10 μg/m3 | Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Dobra | 21-40 | < 40 μg/m3 | < 20 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Sprejemljiva | 41-50 | < 50 μg/m3 | < 25 μg/m3 | Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. |
Slaba | 51-100 | < 100 μg/m3 | < 50 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Zelo slaba | 101-150 | < 150 μg/m3 | < 75 μg/m3 | Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. |
Izredno slaba | 151-1200 | > 150 μg/m3 | > 75 μg/m3 | Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem |
Obiščite to spletno mesto Regionalno spletno mesto za kakovost zraka & Purpleair sensors kjer lahko najdete obilo informacij |
Danes zvečer |
Sobota ponoči |
Nedelja zjutraj |
Nedelja popoldan |
Nedelja zvečer |
Nedelja ponoči |
Ponedeljek zjutraj |
Ponedeljek popoldan |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sneg | Sneg | Delno oblačno | Jasno | Oblačno | Oblačno | Rahel dež | Oblačno | Rahel dež, jasno | Delno oblačno |
0° | -1° | 7° | -1° | -2° | 3° | 7° | 4° | 4° | 2° |
1.2 mm | 3.5 mm | 0.1 mm | - | - | - | 1 mm | - | 2.1 mm | - |
![]() Z-12 km/h |
![]() JZ-10 km/h |
![]() JZ-5 km/h |
![]() J-6 km/h |
![]() JZ-10 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() Z-9 km/h |
Nedelja 10 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Sneg | ![]() | 0° | 1.2 mm | ![]() | 12 km/h - Z Vetrič | 95% | 1012 hPa |
01 - 07 | Sneg | ![]() | -1° | 3.5 mm | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 100% | 1011 hPa |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - JZ Sapa | 77% | 1014 hPa |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - J Sapa | 89% | 1017 hPa | |
Ponedeljek 11 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Oblačno | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 95% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - Z Rahel veter | 96% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Rahel dež | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() | 18 km/h - Z Rahel veter | 89% | 1011 hPa |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - Z Rahel veter | 97% | 1012 hPa | |
Torek 12 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahel dež, jasno | ![]() | 4° | 2.1 mm | ![]() | 15 km/h - Z Rahel veter | 99% | 1013 hPa |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - Z Vetrič | 100% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Vetrič | 90% | 1012 hPa |
13 - 19 | Rahel dež | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() | 3 km/h - SZ Sapa | 100% | 1011 hPa |
Sreda 13 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahel dež | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 5 km/h - Z Sapa | 100% | 1008 hPa |
01 - 07 | Rahel dež | ![]() | 5° | 2.6 mm | ![]() | 4 km/h - Z Sapa | 100% | 1006 hPa |
07 - 13 | Rahel dež | ![]() | 6° | 4.6 mm | ![]() | 1 km/h - S Sapa | 100% | 1003 hPa |
13 - 19 | Rahel dež | ![]() | 4° | 4.6 mm | ![]() | 3 km/h - SV Sapa | 100% | 1006 hPa |
Četrtek 14 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahel dež | ![]() | 3° | 4.5 mm | ![]() | 5 km/h - V Sapa | 100% | 1007 hPa |
01 - 07 | Rahel dež | ![]() | 2° | 1.5 mm | ![]() | 4 km/h - SV Sapa | 99% | 1010 hPa |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - V Vetrič | 72% | 1012 hPa |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - V Sapa | 94% | 1016 hPa | |
Petek 15 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Rahlo oblačno | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - SV Vetrič | 100% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 97% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - V Rahel veter | 66% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - V Rahel veter | 78% | 1036 hPa | |
Sobota 16 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -4° | ![]() | 9 km/h - V Vetrič | 86% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -5° | ![]() | 3 km/h - JV Sapa | 83% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - SV Sapa | 56% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 3 km/h - J Sapa | 78% | 1039 hPa | |
Nedelja 17 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 2 km/h - J Sapa | 76% | 1041 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -4° | ![]() | 4 km/h - JZ Sapa | 82% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 6° | ![]() | 10 km/h - JZ Vetrič | 48% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - JZ Vetrič | 68% | 1036 hPa | |
Ponedeljek 18 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - JZ Rahel veter | 61% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - J Vetrič | 61% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - S Sapa | 56% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - JV Sapa | 77% | 1032 hPa | |
Torek 19 Dec. 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 1 km/h - J Sapa | 77% | 1033 hPa |
Sobota 09 Dec. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
22-23 | Oblačno | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - Z Vetrič | 91% | 100% | 1014 hPa | |
Nedelja 10 Dec. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Rahel sneg | ![]() | 0° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Vetrič | 94% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Sneg | ![]() | 0° | 0.9 mm | ![]() |
12 km/h - Z Vetrič | 95% | 100% | 1012 hPa |
01-02 | Močno sneženje | ![]() | -1° | 1.2 mm | ![]() |
12 km/h - Z Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
02-03 | Sneg | ![]() | -1° | 0.5 mm | ![]() |
11 km/h - SZ Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Sneg | ![]() | -1° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - S Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
04-05 | Sneg | ![]() | -1° | 0.8 mm | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Sneg | ![]() | -1° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
06-07 | Rahel sneg | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - JZ Vetrič | 100% | 100% | 1011 hPa |
07-08 | Oblačno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 100% | 100% | 1012 hPa | |
08-09 | Oblačno | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - JZ Vetrič | 97% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - JZ Vetrič | 96% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - JZ Sapa | 89% | 50% | 1014 hPa | |
11-12 | Delno oblačno | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - JZ Sapa | 83% | 3% | 1014 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - JZ Sapa | 77% | 1% | 1014 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - JZ Sapa | 72% | 0% | 1014 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - JZ Sapa | 82% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - SZ Sapa | 77% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - JZ Sapa | 87% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - J Sapa | 90% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - J Sapa | 89% | 20% | 1017 hPa | |
19-20 | Rahlo oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 93% | 58% | 1017 hPa | |
20-21 | Delno oblačno | ![]() | -4° | ![]() |
8 km/h - J Vetrič | 94% | 87% | 1017 hPa | |
21-22 | Oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 95% | 99% | 1017 hPa | |
22-23 | Oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
9 km/h - JZ Vetrič | 95% | 100% | 1017 hPa | |
Ponedeljek 11 Dec. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Oblačno | ![]() | -3° | ![]() |
10 km/h - JZ Vetrič | 95% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - JZ Vetrič | 95% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - JZ Vetrič | 96% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Delno oblačno | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - JZ Vetrič | 95% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Delno oblačno | ![]() | 0° | ![]() |
12 km/h - JZ Vetrič | 92% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Oblačno | ![]() | 2° | ![]() |
18 km/h - JZ Rahel veter | 93% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 95% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 96% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Oblačno | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - Z Rahel veter | 95% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - Z Rahel veter | 92% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - Z Rahel veter | 92% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Rahel dež | ![]() | 5° | 0.8 mm | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 94% | 100% | 1012 hPa |
11-12 | Rosenje | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - Z Rahel veter | 91% | 100% | 1011 hPa |
12-13 | Oblačno | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - Z Rahel veter | 89% | 100% | 1011 hPa | |
13-14 | Oblačno | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - Z Rahel veter | 86% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Oblačno | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 84% | 98% | 1011 hPa | |
15-16 | Oblačno | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - JZ Rahel veter | 88% | 96% | 1011 hPa | |
16-17 | Oblačno | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - Z Rahel veter | 92% | 96% | 1012 hPa | |
17-18 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - JZ Rahel veter | 96% | 93% | 1012 hPa | |
18-19 | Oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 97% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Oblačno | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Rahel veter | 96% | 97% | 1012 hPa | |
20-21 | Oblačno | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 96% | 98% | 1013 hPa | |
21-22 | Dež | ![]() | 4° | 1.9 mm | ![]() |
18 km/h - JZ Rahel veter | 96% | 96% | 1013 hPa |
22-23 | Rosenje | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - Z Rahel veter | 99% | 85% | 1013 hPa |
Torek 12 Dec. 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Vlaga | Oblaki | Tlak | ||
23-00 | Delno oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - Z Rahel veter | 99% | 68% | 1013 hPa | |
00-01 | Delno oblačno | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - Z Rahel veter | 99% | 21% | 1013 hPa | |
01-02 | Rahlo oblačno | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - Z Rahel veter | 99% | 25% | 1013 hPa | |
02-03 | Rahlo oblačno | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - Z Vetrič | 99% | 31% | 1013 hPa | |
03-04 | Rahlo oblačno | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - Z Vetrič | 99% | 88% | 1013 hPa | |
04-05 | Oblačno | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - Z Vetrič | 100% | 99% | 1013 hPa | |
05-06 | Megla | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Z Vetrič | 100% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Megla | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - Z Vetrič | 100% | 100% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.88262 - longitude= 14.44022 2023-12-09T19:46:56+01:00 |
Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek | Nizek |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Meteorološki podatki vremenske postaje Rakitna so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del dravne mree Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2+ ventilirana" od 05.03.2011 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!